5 MP GigE Vision Kamera
BG505LMCG
-
- 5 MP (2448 x 2048)
- 22 fps (Bayer 8bit, Mono 8bit)
- 2/3" Global Shutter CMOS Sensor | Sony IMX264
- 3.45 x 3.45 µm² Pixelgröße
- Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit
- GigE Vision (V.1.2), GenICam (V.2.3), PoE
- Kompakt & leicht: 29 x 29 x 40 mm³, ca. 60 g
- Mit staubgeschütztem Glas oder IR-Cut-Filter
- 3 Jahre Garantie
- Artikel-Nr.: BG505LMCG
Toshiba Teli GigE Vision Kameras
Mit der BG-Serie bietet Toshiba Teli ein umfassendes GigE-Vision-Kameraprogramm, das diverse CCD- und CMOS-Sensoren als S/W- und Farbkameramodelle mit Auflösungen von VGA bis 5 MP beinhaltet (hohe Frameraten bis 291 fps). Die mit Abmessungen von nur 29 mm x 29 mm x 40 mm äußerst kompakten GigE Vision-Kameras verfügen u. a. über AOI, Binning, 12 bit- Look-up Table (LUT), Auto-Gain, diverse Triggermodi. Bilddaten werden im Pixelformat 8, 10 und 12 bit ausgegeben. Die Farbmodelle liefern die Daten zusätzlich als YUV422, YUV411, RGB8 und RGB10. Toshiba lebt sein Technologie- und Qualitätsversprechen und bietet auf alle Modelle volle 3 Jahre Hersteller-Garantie.
Toshiba Teli Video
Model | BG505LMCG | BG505LMCF |
Interface | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (1000BASE-T) conformity | |
Pixels | 5M | |
Imager | CMOS image sensor | |
Imager model | IMX264LQR | |
Resolution | 2,448(H) x 2,048(V) | |
Frame rate | 22fps (Bayer 8bit, Mono 8bit) | |
Pixel size | 3.45μm x 3.45μm | |
Scanning area | 8.45mm(H) x 7.07mm(V) | |
Image size | 2/3 type | |
Aspect ratio | 6:5 | |
Scanning | Progressive | |
Electronic shutter method | Global shutter | |
Random Trigger Shutter Type | External Trigger / Software Trigger | |
Random Trigger Shutter Mode | Edge / Level / Bulk (255 times) | |
Sequential Shutter | 16 entries (max) | |
Exposure Time | MANUAL : 1.08μs to 14.44μs (Short exposure mode ON), 32μs to 16s (Short exposure mode OFF) AE : same as MANUAL mode Random Trigger Shutter : 32μs to 16s (Edge or Bulk mode), 200μs to Trigger width (Level mode) | |
Synchronization System | Internal | |
On-chip Color Filter | RGB primary color mosaic-on-tip color filter | |
Optical glass/filter | Dust-proof glass | IR Cut Filter |
Sensitivity | 3,100 lx (F11, 1/22s) | 3,200 lx (F11, 1/22s) |
Minimum illuminance | 3 lx (F1.4, Gain +24dB, Video level 50%) | |
Gain | MANUAL : 0 to +24dB, AGC : 0 to +24dB | |
Black Level | -25% to +25% | |
Gamma / LUT | γ=1.0 to 0.45 / In 12bit, Out 12bit | |
White balance | Manual white-balance / One-push white-balance | |
Image Buffer | 64M Byte | |
Image Output Format | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | |
Readout Mode | All pixel, Scalable, Binning, Decimation, Mirroring, Flip | |
External trigger input | Low: 0 to 0.5V, High: 3.3 to 24.0V High active / Low active, Pulse width: 200μs (minimum) | |
Power supply | PoE / DC12V±10% | |
Power consumption | PoE: 3.6W max. / DC12V: 2.9W max. | |
Lens mount | C-mount | |
External dimension | 29(W) x 29(H) x 40(D) mm (Not including protruding parts) | |
Mass | approx. 60g | |
Operation temperature | 0°C to 40°C (below 60°C on cabinet surface) | |
Operation humidity | 10% to 90% (no condensation) | |
Conformity | CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam, IIDC2 |
Datenblatt
ToshibaTeli GigE Vision Kameras – Broschüre
Toshiba Teli Industriekameras – Katalog
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.