151 MP 10GigE Vision Camera
MV-CH1510-10FM
-
- 151 MP (14208 x 10640)
- 6.2fps
- Sony RS CMOS IMX411
- 3.76 x 3.76 µm² Pixelgröße
- Mono (8/10/10p/12/12p/16)
- 10GigE
- 120 x 120 x 89 mm³ (B x H x L)
- Artikel-Nr.: MV-CH1510-10FM
10GigE Vision Kamera mit 151 MP
Die 10 Gige Kamera MV-CH1510-10FM von Hikrobot verwendet den IMX411 Rolling Shutter CMOS-Sensor von Sony, um unkomprimierte qualitativ hochwertige Bilder in Echtzeit zu übertragen – bei einer Auflösung von 151 MP und 6.2 fps.
Die Industriekamera überträgt Daten via 10GigE-over-Fiber über Entfernungen bis 300 m. Binning, LSC Sequencer, FFC sowie andere ISP-Funktionen werden unterstützt. Die 10GigE Vision Kamera nutzt die TEC-Technologie, um die Sensortemperatur zu reduzieren und qualitativ hochwertige Bilder unter Langzeitbelichtungsbedingungen zu gewährleisten.
Die Kamera ist kompatibel mit dem GigE Vision V2.0-Protokoll, dem GenlCam-Standard sowie mit Software von Drittanbietern, die auf diesem Protokoll und Standard basiert. Das MVS Softwarepaket unterstützt alle Maschine-Vision-Kameras von Hikrobot und ist kostenlos im Lieferumfang enthalten.
Hikrobot Video
Product Model | MV-CH1510-10FM-M72-TF |
Type | 151MP Area Scan Camera, 10G BASE-X, IMX411 |
Client software | MVS or third-party software meeting with GigE Vision Protocol |
Compatibility | GigE Vision V2.0, GenICam |
Operating system | 32/64-bit Windows XP/7/10 |
Certification | CE, FCC, RoHS, KC |
Sensor size | 66.7 mm |
Dynamic range | 78.7 dB |
Sensor model | IMX411 |
Reverse image | Supports horizontal reverse image output |
Resolution | 14208 × 10640 |
Binning | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Exposure time | 30 μs to 10 sec |
Mono/color | Mono |
SNR | 45 dB |
Pixel size | 3.76 μm × 3.76 μm |
Max. frame rate | 6.2 fps @14208 × 10640 |
Sensor type | CMOS, rolling shutter |
Decimation | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Pixel format | Mono 8/10/10p/12/12p/16 |
Exposure mode | Off/Once/Continuous exposure mode, supports Global Reset and Rolling mode |
Gain | 0 dB to 36 dB |
Ingress protection | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
Temperature | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) |
Lens mount | M72*0.75, optical back focal length 19.55 mm (0.8") |
Weight | Approx. 2.5 kg (5.5 lb.) |
Humidity | 20% to 95% RH, non-condensing |
Dimension | 120 mm × 120 mm × 89 mm (4.7" × 4.7" × 3.5") |
Power consumption | Typ. 11.3 W@24 VDC (non-TEC mode) Typ. 49 W@24 VDC (TEC mode) |
Digital I/O | 12-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2), RS-232 × 1 |
Power supply | 24 VDC |
Data interface | 10GigE |
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.