31 MP 10GigE Vision Camera
MV-CH310-10TC
-
- 31 MP (6464 x 4852)
- 17.2fps
- SONY GS CMOS IMX342
- 3.45 x 3.45 µm² Pixelgröße
- Mono 8/10/10Packed/12/12Packed
- 10GigE
- Automatic Exposure Control (AEC)
- Unterstützt Metadaten im Bild (Zeitstempel, ROI, Bildnummer, etc.)
- M-Mount
- 74 x 74 x 64.4 mm³ (B x H x L) mit Lüfter
- Artikel-Nr.: MV-CH310-10TC
Hikrobot 10GigE Vision Kameras bis 151 Mega-Pixel
10 GigE Vision Kameras von Hikrobot beinhalten hochwertige CMOS Sensoren. Die Industriekameras sind rauscharm (SNR > 40 dB) und haben eine sehr hohe Dynamik (> 60 dB). Die Auflösungen reichen von 12 bis 151 MP - als Mono- und Farbversionen. Sie verfügen über 12-Pin-Hirsoe Stecker für drei I/Os: 1x opto-isolated Input, 1x Output und 1x bi-directional non-isolated I/O.
Funktionen wie Automatic-Exposure- Control, Automatic-Gain-Control und 8 Im-Frame-Embedded-Information wie Timestamp, Frame-Number, Trigger Counter etc. sind bereits integriert. Als Trigger-Modi stehen neben Free-Run, Pulse-Edge und Pulse–Width zur Auswahl.
Das MVS Softwarepaket unterstützt alle Maschine-Vision-Kameras von Hikrobot und ist kostenlos im Lieferumfang enthalten.
Hikrobot Video
Product Model | MV-CH310-10TC-M58S-NN |
Type | 31MP Area Scan Camera, 10GigE, IMX342, Color, M58-mount, fanless |
Sensor type | CMOS, global shutter |
Sensor model | IMX342 |
Pixel size | 3.45 μm × 3.45 μm |
Sensor size | 22.3 mm × 16.7 mm |
Resolution | 6464 × 4852 |
Max. frame rate | 17.2 fps @6464 × 4852 |
Dynamic range | 73 dB |
SNR | 40 dB |
Gain | 0 dB to 24 dB |
Exposure time | 4 μs to 10 sec |
Exposure mode | Off/Once/Continuous exposure mode |
Mono/color | Mono |
Pixel format | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed |
Binning | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Decimation | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Reverse image | Supports horizontal and vertical reverse image output |
Data interface | 10GigE |
Digital I/O | 12-pin P10 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2), RS-232 × 1 |
Power supply | 9 VDC to 24 VDC |
Power consumption | Typ. 11.5 W@12 VDC |
Lens mount | M58*0.75, flange back focal length 11.48 mm (0.5") |
Dimension | 74 mm × 74 mm × 64.4 mm (2.9" × 2.9" × 2.5") |
Weight | Approx. 560 g (1.2 lb.) |
Ingress protection | IP40 ( under proper lens installation and wiring) |
Temperature | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) |
Humidity | 20% to 95% RH, non-condensing |
Client software | MVS or third-party software meeting with GigE Vision Protocol |
Operating system | 32/64-bit Windows XP/7/10 |
Compatibility | GigE Vision V2.0, GenICam |
Certification | CE, RoHS, KC |
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.