8K GigE Zeilenkamera
MV-CL084-91GM
-
- 8K Zeilenkamera (8192 x 4)
- GigE Vision 2.0, GenICam
- 1-line, 2-TDI, 4-TDI Bildmodus
- 40 kHz (HBM*) / 14 kHz
- Gpixel CMOS Sensor
- 5,0 x 5,0 µm² Pixelgröße
- Mono (8/10/10p/12/12p)
- M72x0.75 Mount mit Auflagemaß 12mm
- Unterstützt Binning
- 80 x 80 x 46 mm³ (B x H x L)
- auch als Farbversion
- Artikel-Nr.: MV-CL084-91GM
GigE Vision Monochrom-Zeilenkamera mit 8k Zeilensensor von Hikrobot
Die MV-CL084-91GM Zeilenkamera verwendet einen CMOS-Sensor mit 8192 x 4 Zeilen. Mehrere ISP-Bildalgorithmen und -Funktionen sind in der GigE Vision Line Scan Kamera integriert. Sie unterstützt verschiedene Triggermodi wie Line-Trigger, Frame-Trigger sowie Triggerwidth-Exposure usw. Über die GigE-Schnittstelle werden Bilder in Echtzeit übertragen. Die Zeilenkamera erreicht eine Übertragungsgeschwindigkeit bis 40 kHz.
Ein SDK (MVS Softwarepaket) ist im Lieferumfang enthalten.
*High-Bandwidth Modus – hohe Zeilenfrequenz durch verlustfreie Komprimierung
Die GigE Zeilenkamera verfügt über den High-Bandwidth Modus. Dank verlustfreier Datenkomprimierung kann die physikalische Bandbreite des Gigabit-Netzwerks voll ausgenutzt werden und die Zeilenfrequenz so um das 1,5x bis 2,5x gesteigert werden.
Hikrobot Video
Model | MV-CL084-91GM |
Type | 8192 P CMOS GigE Line Scan Camera |
Sensor type | CMOS |
Pixel size | 5 μm |
Resolution | 8192×4 |
Image mode | Supports 1-line, 2-TDI, 4-TDI |
Max. Line Rate | 40 kHz |
Dynamic range | 54.8 dB |
SNR | 40.3 dB |
Gain | Supports 1.2 ×, 2.7 ×, 4.6 × |
Exposure time | 3 μs to 10 ms |
Exposure mode | Off/ Once/ Continuous exposure mode, and supports trigger-width exposure |
Mono/Color | Mono |
Pixel format | Mono 8/10/10p/12/12p |
Binning | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Reverse image | Supports horizontal reverse image output |
Trigger mode | External trigger, internal trigger |
External trigger mode | Line trigger, frame trigger, line + frame trigger |
Data Interface | GigE |
Digital I/O | 12-pin Hirose connector provides power and I/O: configurable input or output × 4 (Line 0/1/3/4) and support single-ended/differential |
Power supply | 12 VDC to 24 VDC |
Power consumption | Typ. 12.4 W@12 VDC |
Lens mount | M72 *0.75, optical back focal length: 12 mm (0.5") |
Dimension | 80 mm × 80 mm × 46.3 mm (3.1" × 3.1" × 1.8") |
Weight | Approx. 465 g (1.0 lb.) |
Ingress protection | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
Temperature | Working temperature: -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F) |
Storage temperature: -30 °C to 80 °C (-22 °F to 176 °F) | |
Humidity | 5% to 95% RH, non-condensing |
Client software | MVS or the third-party software meeting with GigE Vision protocol |
Operating system | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux, and 64-bit MacOS |
Compatibility | GigE Vision V2.0, GenICam |
Certification | CE, FCC, RoHS, KC |
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.