6 MP USB3 Platinenkamera
MV-CB060-10UC
-
- 6 MP (3072 × 2048)
- 29 fps
- Sony 1/1.8" CMOS Rolling Shutter IMX178
- 2,4 x 2,4 µm² Pixelgröße
- Farbe Bayer BG (8/10/10p/12/12p bit)
Mono (8/10/12 bit) - Automatic Exposure Control (AEC)
- Automatic Gain Control (Single, Continuous)
- Unterstützt Metadaten im Bild (z.B. Zeitstempel)
- Kabellänge bis 8 m (passiv, ohne Verstärker)
- 35 x 35 x 13,7 mm³ (B x H x L)
- auch als Monoversion
- Artikel-Nr.: MV-CB060-10UC-B
USB3.0 Vision-Platinenkamera (Board Level Kamera), Farb-Version mit 6 MP und 29 fps von Hikrobot
Die USB3.0 Vision Kameras von Hikrobot sind mit den hochqualitativen Sony und Onsemi CMOS Sensoren ausgestattet. Die Industriekameras sind rauscharm und haben eine sehr hohe Dynamik.
Die Auflösungen reichen von VGA bis 20 MP - als Mono- und Farbversionen. Dank kompakter Abmessungen von nur 29 mm x 29 mm bzw. 44 mm x 29 mm können die Kameras einfach integriert werden.
Über den Hirose Stecker können diverse IOs (Opto-Isolated Inputs und Outputs) angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über die USB3.0-Schnittstelle des Rechners oder über den Hirose-Stecker (5 bis 15 VDC).
Funktionen wie Automatic-Exposure- Control, Automatic-Gain-Control und 8 Im-Frame-Embedded-Information wie Timestamp, Frame-Number, Trigger counter etc. sind bereits integriert. Als Trigger-Modi stehen neben Free-Run, Pulse-Edge auch Pulse–Width zur Auswahl.
Das MVS Softwarepaket unterstützt alle Maschine-Vision-Kameras von Hikrobot und ist kostenlos im Lieferumfang enthalten.
Hikrobot Video
Model | MV-CB060-10UC-B | MV-CB060-10UC-C | MV-CB060-10UC-S |
Type | 6 MP 1/1.8" CMOS USB3.0 Board Level Camera | 6 MP 1/1.8" CMOS USB3.0 Board Level Camera | 6 MP 1/1.8" CMOS USB3.0 Board Level Camera |
Sensor type | CMOS, rolling shutter | CMOS, rolling shutter | CMOS, rolling shutter |
Sensor | IMX178 | IMX178 | IMX178 |
Pixel size | 2.4 μm × 2.4 μm | 2.4 μm × 2.4 μm | 2.4 μm × 2.4 μm |
Sensor size | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/1.8" |
Resolution | 3072 × 2048 | 3072 × 2048 | 3072 × 2048 |
Max. Frame Rate | 29 fps | 29 fps | 29 fps |
Dynamic range | 71.3 dB | 71.3 dB | 71.3 dB |
SNR | 41.3 dB | 41.3 dB | 41.3 dB |
Gain | 0 dB to 20 dB | 0 dB to 20 dB | 0 dB to 20 dB |
Exposure time | 24 μs to 2.5 s | 24 μs to 2.5 s | 24 μs to 2.5 s |
Shutter mode | Supports Off/ Once/ Continuous exposure mode | Supports Off/ Once/ Continuous exposure mode | Supports Off/ Once/ Continuous exposure mode |
Mono/Color | Color | Color | Color |
Pixel format | Mono8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p | Mono8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p | Mono8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p |
YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB8 | YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB8 | YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB8 | |
Acquisition mode | Continuous mode and SingleFrame mode | Continuous mode and SingleFrame mode | Continuous mode and SingleFrame mode |
Binning | Supports 2 × 2 | Supports 2 × 2 | Supports 2 × 2 |
Decimation | Not support | Not support | Not support |
Reverse image | Supports horizontal reverse image output | Supports horizontal reverse image output | Supports horizontal reverse image output |
Data Interface | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
Digital I/O | Bi-directional non-isolated I/O x 2 (Line 1, Line 2) | Bi-directional non-isolated I/O x 2 (Line 1, Line 2) | Bi-directional non-isolated I/O x 2 (Line 1, Line 2) |
Power supply | USB3.0 power supply | USB3.0 power supply | USB3.0 power supply |
Power consumption | < 2.0 W@5 VDC | < 2.0 W@5 VDC | < 2.0 W@5 VDC |
Lens mount | C-Mount | M12-Mount | |
Dimension | 32.5 mm × 32.5 mm × 1.6 mm (1.3" × 1.3" × 0.1") | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm (1.4" × 1.4" × 0.3") |
Weight | Approx. 10 g (0.02 lb.) | Approx. 30 g (0.07 lb.) | Approx. 30 g (0.07 lb.) |
Temperature | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) | Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) | Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) | |
Humidity | 20% to 80% RH, without condensation | 20% to 80% RH, without condensation | 20% to 80% RH, without condensation |
Client software | MVS or third-party software meeting with USB3 Vision Protocol | MVS or third-party software meeting with USB3 Vision Protocol | MVS or third-party software meeting with USB3 Vision Protocol |
Operating system | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux |
Compatibility | USB3 Vision, GenICam | USB3 Vision, GenICam | USB3 Vision, GenICam |
Certification | CE, FCC, RoHS, KC | CE, FCC, RoHS, KC | CE, FCC, RoHS, KC |
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.
USB-3.0-Kabel
Artikelnummer | Beschreibung | Länge [x] in m | Kabel-Ø |
USB3-1218-[x] | USB-3.0-Kabel, Stecker: USB3.0 A auf USB3.0 Micro-B im Metallgehäuse mit Befestigungsschrauben | 1, 3, 5 | 5,8 mm |
USB3-7089-[x] | USB-3.0-Kabel, Stecker USB3.0 A auf USB3.0 Micro-B im Metallgehäuse mit Befestigungsschrauben | 5, 6, 8 | 7,3 mm |
Schleppkettentaugliche USB-3.0-Kabel: >1 Mio. Zyklen bei 100 mm Biegeradius | |||
USB3-KR1-A-MB-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B beidseitig ohne Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
USB3-KR1-A-MBS-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B einseitig mit Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
USB3-KR1-AS-MBS-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B beidseitig mit Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
Andere Längen auf Anfrage
|
USB3-Schnittstellenkarte
Artikelnummer | Beschreibung |
U3X4-PCIE1XE101 | USB3.0 Schnittstellenkarte, 4x Eingänge, PCI Express x1 Gen 2 (bis zu 5Gb/s), Renesas uPD720202 Kontroller |
U3X4-PCIE4XE101 | USB3.0 Schnittstellenkarte, 4x Eingänge, PCI Express x4 Gen 2 (bis zu 20Gb/s), Renesas uPD720202 Kontroller |
Objektive
Für diese Kamera finden Sie unter Objektive eine große Auswahl an Machine Vision Objektiven der Hersteller- Computar,
- Fujinon,
- OPT,
- Spacecom, und
- Tamron.
Beleuchtung
Für diese Kamera finden Sie unter Beleuchtungen eine große Auswahl an LED-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung:- Flächenbeleuchtungen
- Balkenbeleuchtungen
- Zeilenbeleuchtungen
- Ringbeleuchtungen
- Dombeleuchtungen
- Spotbeleuchtungen
- Koaxiale Beleuchtungen
- IR-Beleuchtungen
- UV-Beleuchtungen
- RGB-Beleuchtungen
- Spezielle Beleuchtungen (telezentrisch, IP67,...)