Leimac Auflicht IDR-Serie
-
- hohe Leuchtdichte
- 12V- und 24V-Modelle
- Verfügbare Farben: R/G/B/W, Full Color, IR / UV
- diverse Größen: Außen-Ø von 32mm bis 140mm
- geeignete Diffusoren und Polarisatoren
- vielfältige Anwendungen
- Weitere Größen auf Anfrage
- Artikel-Nr.: IDR
IMAC LED Ringbeleuchtungen der IDR Serie
Die LED-Ringbeleuchtungen der IDR-Serie besitzen eine hohe Leuchtdichte. Die Wärme der Dioden wird über das äußere Gehäuse abgeleitet, wodurch sich deren Lebensdauer verlängert. Die Beleuchtung ist in den Farben rot, grün, blau, weiß, full color, infrarot und ultraviolett als 12V- und 24V-Modell erhältlich. Für Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen sind geeignete Diffusoren und Polarisatoren verfügbar. Die DR- und -DW-Modelle mit neuen weiterentwickelten LEDs sind um ein Vielfaches heller als die konventionellen Modelle der IDR-Serie.
12V Modelle | 24V Modelle | Farbe [x] | Innen Ø [mm]/ Außen Ø [mm] | Leistung [W] |
IDR-32/10DR IDR-32/10[x] | IDR-32DRHV IDR-32[x]HV | DR G/B/DW | 10/ 32 | 1.6 1.8 |
IDR-38/15DR IDR-38/15[x] | IDR-38DRHV IDR-38[x]HV | DR G/B/DW | 15/ 38 | 1.8 2.2 |
IDR-40/25DR IDR-40/25[x] | IDR-40DRHV IDR-40[x]HV | DR G/B/DW | 25/ 40 | 1.2 1.5 |
IDR-42/18DR IDR-42/18[x] | IDR-42DRHV IDR-42/18[x]HV | DR G/B/DW | 18/ 42 | 2.2 2.6 |
IDR-50/28DR IDR-50/28[x] | IDR-50DRHV IDR-50[x]HV | DR G/B/DW | 28/ 50 | 3 2.7 |
IDR-50/28IR-850 | IDR-50IRHV-850 | IR:850 nm | 28/ 50 | |
IDR-50/28UV-365 | IDR-50UVHV-365 | UV:365 nm | 28/ 50 | |
IDR-50/28UV-375 | IDR-50UVHV-375 | UV:375 nm | 28/ 50 | |
IDR-50/28UV-405 | UV:405nm | 28/ 50 | ||
IDR-66/36DR IDR-66/36[x] | IDR-66DRHV IDR-66[x]HV | DR G/B/DW | 36/ 66 | 4.3 5.4 |
IDR-70/39DR IDR-70/39[x] | IDR-70DRHV IDR-70[x]HV | DR G/B/DW | 39/ 70 | 4.7 5.8 |
IDR-90/50DR IDR-90/50[x] | IDR-90DRHV IDR-90[x]HV | DR G/B/DW | 50/ 90 | 7.1 6.5 |
IDR-90/50IR-850 | IDR-90IRHV-850 | IR:850 nm | 50/ 90 | |
IDR-110/60DR IDR-110/60[x] | IDR-110DRHV IDR-110[x]HV | DR G/B/DW | 60/ 110 | 9.6 9.6 |
IDR-110/60UV-365 | IDR-110UVHV-365 | UV:365 nm | 60/ 110 | |
IDR-110/60UV-375 | IDR-110UVHV-375 | UV:375 nm | 60/ 110 | |
IDR-120RGB | Full Color | 60/ 120 | ||
IDR-140/95DR IDR-140/95[x] | IDR-140DRHV IDR-140[x]HV | DR G/B/DW | 95/ 140 | 13.9 10.8 |
12V Netzteile____________
IDGB-Netzteile: Netzteile zur Steuerung von max. acht 12V-Beleuchtungen mit diversen Steuerungsoptionen.Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 100 W | 2/4/8 |
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | Analog 0-5V ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | 8bit parallel ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 |
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
Analoges 12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf oder semi-fixed Eingangsspannung 100~240 VAC | ON/OFF | 50 W | 6 | ||
Analoges 12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf oder semi-fixed Eingangsspannung 100~240 VAC | ON/OFF | 100 W | 6 |
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | 10 W | 1 |
IPSA-Serie: Spannungsausgang 12 bis 36 V DC; 4 A (Strobe)
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
PoE-fähiges 12V DC ~ 36V DC-Strobe-Netzteil | LAN | 30 W | 2/4 | ||
PoE-fähiges 12V DC PWM-Netzteil (80kHZ) | LAN | 30 W | 2/4 |
Kompakte Netzteile mit 24 V Eingangsspannung.
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 24 VAC 73x66x26mm | ON/OFF | 30 W | 2 |
24V Netzteile____________
IDGB-Netzteile: Netzteile zur Steuerung von max. acht 24V-Beleuchtungen mit diversen Steuerungsoptionen.Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung___ | max. Leistung | Kanäle [x] | |
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 100 W | 2/4/8 |
Kompakte Netzteile mit 24 V Eingangsspannung.
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung___ | max. Leistung | Kanäle [x] | |
24 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 24 VAC 73x66x26mm | ON/OFF | 60 W | 2 |
12V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
24V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
Diffusoren
Artikelnummer | Beleuchtung | |
IKR-32/10-[Y] | IDR-32/10C[x] | |
IKR-38/15-[Y] IKR-38/12-[Y] | IDR-38/15[x] | |
IKR-40/25-[Y] IKR-40/21-[Y] | IDR-40/25[x] | |
IKR-50/28-[Y] IKR-50/24-[Y] | IDR-50/28[x] | |
IKR-66/36-[Y] IKR-66/32-[Y] | IDR-66/36[x] | |
IKR-70/39-[Y] IKR-70/35-[Y] | IDR-70/39[x] | |
IKR-90/50-[Y] IKR-90/46-[Y] | IDR-90/50[x] | |
IKR-110/60-[Y] IKR-110/56-[Y] | IDR-110/60[x] | |
IKR-140/95-[Y] IKR-140/91-[Y] | IDR-140/95[x] | |
[Y] = Lichtdurchlässigkeit (80/60/30%) |
Polarisatoren
Artikelnummer | Beleuchtung | |
IKR-32/10-PL | IDR-32/10[x] | |
IKR-38/15-PL IKR-38/12-PL | IDR-38/15[x] | |
IKR-40/25-PL IKR-40/21-PL | IDR-40/25[x] | |
IKR-50/28-PL IKR-50/24-PL | IDR-50/28[x] | |
IKR-66/36-PL IKR-66/32-PL | IDR-66/36[x] | |
IKR-70/39-PL IKR-70/35-PL | IDR-70/39[x] | |
IKR-90/50-PL IKR-90/46-PL | IDR-90/50[x] | |
IKR-110/60-PL IKR-110/56-PL | IDR-110/60[x] | |
IKR-140/95-PL IKR-140/91-PL | IDR-140/95[x] |
Halterung
Artikelnummer | Beschreibung | |
IHA-150A/MB-B | Halterung mit Magnetfuß für Beleuchtungen mit Lochraster 30 - 150 mm |