26 MP USB3 Vision Kamera
DDU2607MCG
-
- 26.2 MP (5120 x 5120)
- 28.4 fps
- 1.1" Global Shutter CMOS Sensor | Gpixel GMAX0505
- 2.5 x 2.5 µm² Pixelgröße
- Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit
- Exzellente Signalübertragungsqualität
- 256 MB Bildspeicher
- Kompakt & leicht: 40 x 40 x 35 mm³, 90 g
- mit staubdichtem Glas
- auch als Monoversion
- Artikel-Nr.: DDU2607MCG
Toshiba Teli USB3.0 Vision Kameras
Mit den USB3.0 Vision Kameras der BU- und DU-Serien setzt Technologieführer Toshiba Teli neue Maßstäbe in puncto Bildqualität, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Kompaktheit: Die Kameras sind nur 29 mm x 29 mm x 13 mm bzw. 40 mm x 40 mm x 35 mm klein und ihrer Konkurrenz weit voraus, was Signalübertragungsqualität und -geschwindigkeit angeht. Das USB3.0 Vision Kameraprogramm beinhaltet diverse CCD- und CMOS-Sensoren als S/W- und Farbkameramodelle mit Auflösungen von VGA bis 24,5 MP, die hohe Frameraten von bis zu 170 fps erreichen. Toshiba lebt sein Technologie- und Qualitätsversprechen und bietet auf alle Modelle volle 3 Jahre Hersteller-Garantie.
Schnelles Hardware-Processing:
Dank Toshiba-eigenem USB IP-Core laufen alle internen Prozesse und Kommunikationsvorgänge zwischen Sensor, FPGA und USB3.0-Interface auf Hardware-Ebene ab. Damit verarbeiten die Kameras die Befehle bis zu 100x schneller als andere USB3.0-Lösungen auf dem Markt.
Patentierte Bus-Synchronisation ohne Hardware-Triggern:
Für Systeme, in denen mehrere Kameras miteinander synchronisiert werden müssen, ermöglichen die Toshiba Teli Kameras dies ohne zusätzliches externes Hardware-Triggern.
Verzögerungsfreie Event Notification:
Basierend auf dem High-Speed Hardware-IP Core senden die Kameras Nachrichten von Kameraereignissen ohne Zeitverzögerung zum Rechner. Dadurch lassen sich Maschinenbefehle exakt steuern. Zusätzliche Kabel oder Steuerboards entfallen.
Alle Modelle bieten Bulk Trigger Mode, 2x GPIO-Output und 1x Trigger-Input (über eCON-Stecker), eine LED-Statusanzeige, Test Pattern, Unique Buffer Control sowie einen verriegelbaren USB 3.0-Stecker an. Die CMOS-Modelle verfügen zudem über einen Sequential Trigger Modus, 64 MB internen Bildspeicher, eine Bit Error Rate Test-Funktion und Defekt-Pixel-Korrektur.
Model | DDU2607MCG | DDU2607MCF |
Interface | USB 5Gbps (USB3.1 Gen1) (Only SuperSpeed is supported) / 2 channels | |
Pixels | 26.2M | |
Imager | CMOS image sensor | |
Imager model | GMAX0505 | |
Resolution | 5,120(H) x 5,120(V) | |
Frame rate | 28.4fps (Dual USB, Bayer 8bit) 14.4fps (Single USB, Bayer 8bit) | |
Pixel size | 2.5μm x 2.5μm | |
Scanning area | 12.80mm(H) x 12.80mm(V) | |
Image size | 1.1 type | |
Aspect ratio | 1:1 | |
Scanning | Progressive | |
Electronic shutter method | MANUAL: Global shutter / Random Trigger Shutter: Global shutter | |
Random Trigger Shutter Type | External Trigger / Software Trigger | |
Random Trigger Shutter Mode | Edge / Level / Bulk (255 times) | |
Sequential Shutter | 16 entries (max) | |
Exposure Time | MANUAL: 25μs to 16s AE: 25μs to 1s Random Trigger Shutter: 25μs to 16s (Edge or Bulk mode), 50μs to Trigger width (Level mode) | |
Synchronization System | Internal / Bus (USB) | |
On-chip Color Filter | RGB primary color mosaic-on-tip color filter | |
Optical glass/filter | Dust-proof glass | IR Cut Filter |
Sensitivity | 2,040 lx (F8, 1/28.6s) | 2,470 lx (F8, 1/28.6s) |
Minimum illuminance | 2 lx (F1.4, Digital Gain: x8, Analog Gain: x2, Video level: 50%) | 3 lx (F1.4, Digital Gain: x8, Analog Gain: x2, Video level: 50%) |
Digital Gain | MANUAL: x1 to x8, AGC: x1 to x8 | |
Analog Gain | MANUAL: x1 to x2 | |
Black Level | -25% to +25% | |
Gamma / LUT | γ=1.0 to 0.45 / In 12bit, Out 12bit | |
White balance | Manual white-balance / One-push white-balance | |
Image Buffer | 256MB / 10 frames (all pixels readout) | |
Image Output Format | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | |
Readout Mode | All pixel, Scalable, Binning, Decimation, Mirroring, Flip | |
External trigger input | Low: 0 to 0.5V, High: 2 to 24.0V High active / Low active, Pulse width: 50μs (minimum) | |
Power supply | DC5V ±5% | |
Power consumption | 5.6W max. | |
Lens mount | C-mount | |
External dimension | 40(W) x 40(H) x 35(D) mm (Not including protruding parts) | |
Mass | approx. 90g | |
Operation temperature | -5°C to 45°C (below 60°C on cabinet surface) | |
Operation humidity | 10% to 90% (no condensation) | |
Conformity | CE, FCC, RoHS, WEEE, USB3 Vision, GenICam, IIDC2 |
ToshibaTeli USB3.0 Kameras – Broschüre
Toshiba Teli Industriekameras – Katalog
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.
USB-3.0-Kabel
Artikelnummer | Beschreibung | Länge [x] in m | Kabel-Ø |
USB3-1218-[x] | USB-3.0-Kabel, Stecker: USB3.0 A auf USB3.0 Micro-B im Metallgehäuse mit Befestigungsschrauben | 1, 3, 5 | 5,8 mm |
USB3-7089-[x] | USB-3.0-Kabel, Stecker USB3.0 A auf USB3.0 Micro-B im Metallgehäuse mit Befestigungsschrauben | 5, 6, 8 | 7,3 mm |
Schleppkettentaugliche USB-3.0-Kabel: >1 Mio. Zyklen bei 100 mm Biegeradius | |||
USB3-KR1-A-MB-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B beidseitig ohne Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
USB3-KR1-A-MBS-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B einseitig mit Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
USB3-KR1-AS-MBS-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B beidseitig mit Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
Andere Längen auf Anfrage
|
eCon-Stecker
USB3-Schnittstellenkarte
Artikelnummer | Beschreibung |
U3X4-PCIE1XE101 | USB3.0 Schnittstellenkarte, 4x Eingänge, PCI Express x1 Gen 2 (bis zu 5Gb/s), Renesas uPD720202 Kontroller |
U3X4-PCIE4XE101 | USB3.0 Schnittstellenkarte, 4x Eingänge, PCI Express x4 Gen 2 (bis zu 20Gb/s), Renesas uPD720202 Kontroller |
Tripod-Adapter
Artikelnummer | Beschreibung |
CPTBU | Teli Tripod-Adapter für USB3.0-Kameramodelle der BU-Serie, 1/4-20 UNC Gewinde |
CPTDU | Teli Tripod-Adapter für USB3.0-Kameramodelle der DU-Serie, 1/4-20 UNC Gewinde |
Objektive
Für diese Kamera finden Sie unter Objektive eine große Auswahl an entozentrischen Machine Vision-Objektiven der Hersteller Computar, Fujinon, Myutron, Spacecom und Tamron. Darunter auch eine Vielzahl an telezentrischen Objektiven.Beleuchtung
Für diese Kamera finden Sie unter Beleuchtungen eine große Auswahl an LED-Beleuchtungen von IMAC für die industrielle Bildverarbeitung:- Ringbeleuchtungen
- Flächenbeleuchtungen
- Dombeleuchtungen
- Zeilenbeleuchtungen
- Spotbeleuchtungen