6 MP USB3 Vision Kamera
MV-CS060-10UM-PRO
-
- 6 MP (3072 x 2048)
- 59.6 fps
- Sony 1/1.8" CMOS Rolling Shutter IMX178
- 2.4 x 2.4 µm² Pixelgröße
- Mono 8/10/12
- USB3 Vision, GenlCam
- Supports Binning & Decimation
- 9 VDC to 24 VDC, supports USB3.0 power supply
- 29 x 29 x 30 mm³ (B x H x L)
- auch als Farbversion
- Artikel-Nr.: MV-CS060-10UM-PRO
Hikrobot USB3.0 Vision Kameras
Die USB3.0 Vision Kameras von Hikrobot sind mit den hochqualitativen Sony und Onsemi CMOS Sensoren ausgestattet. Die Industriekameras sind rauscharm und haben eine sehr hohe Dynamik. Die Auflösungen reichen von VGA bis 20 MP - als Mono- und Farbversionen. Dank kompakter Abmessungen von nur 29 mm x 29 mm bzw. 44 mm x 29 mm können die Kameras einfach integriert werden.
Über den Hirose Stecker können diverse IOs (Opto-Isolated Inputs und Outputs) angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über die USB3.0-Schnitstelle des Rechners oder über den Hirose-Stecker (5 bis 15 VDC).
Funktionen wie Automatic-Exposure- Control, Automatic-Gain-Control und 8 Im-Frame-Embedded-Information wie Timestamp, Frame-Number, Trigger counter etc. sind bereits integriert. Als Trigger-Modi stehen neben Free-Run, Pulse-Edge auch Pulse–Width zur Auswahl.
Das MVS Softwarepaket unterstützt alle Maschine-Vision-Kameras von Hikrobot und ist kostenlos im Lieferumfang enthalten.
Product Model | MV-CS060-10UM-PRO |
Type | 6MP Area Scan Camera, USB3.0,IMX178,Mono,PRO |
Sensor type | CMOS, rolling shutter |
Sensor model | IMX178 |
Pixel size | 2.4 μm × 2.4 μm |
Sensor size | 1/1.8" |
Resolution | 3072 × 2048 |
Max. frame rate | 59.6fps @3072 × 2048 |
Dynamic range | 71.3 dB |
SNR | 41.3 dB |
Gain | 0 dB to 24 dB |
Exposure time | 32 us to 1 sec |
Exposure mode | Off/Once/Continuous exposure mode, supports Global Reset, Trigger Rolling, and Rolling |
Mono/color | Mono |
Pixel format | Mono 8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 |
Binning | Supports 1 × 1, 2 × 2 |
Decimation | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Reverse image | Supports horizontal and vertical reverse image output |
Data interface | USB3.0 |
Digital I/O | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
Power supply | 9 VDC to 24 VDC, supports USB3.0 power supply |
Power consumption | Typ. 2.3 W@5 VDC (USB3.0 provides power supply) |
Lens mount | C-Mount |
Dimension | 29 mm × 29 mm × 30 mm (1.1" × 1.1" × 1.2") |
Weight | Approx. 80 g (0.18 lb.) |
Ingress protection | IP40 (under proper lens installation and wiring) |
Temperature | Working temperature: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) |
Humidity | 20% to 95% RH, non-condensing |
Client software | MVS or third-party software meeting with USB3.0 Vision Protocol |
Operating system | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux and 64-bit MacOS |
Compatibility | USB3 Vision, GenlCam |
Certification | CE, FCC, RoHS, KC |
Quantum efficiency | 71.7% |
Dark noise | 6.2e-@10-bit |
Signal-to-noise ratio | 41.4 dB |
Saturation capacity | 13.6 ke- |
Dynamic range | 66.2 dB |
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.