25 MP USB3 Vision Kamera
MV-CH250-90UC-V4
-
- 25 MP (5120 × 5120)
- 14 fps
- Gpixel1.1" CMOS Global Shutter Gpixel
- 2.5 x 2.5 µm² Pixelgröße
- Bayer BG 8/10/10p/12/12p,YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8, Mono 8/10/12
- Automatic Exposure Control (AEC)
- 44 x 29 x 60 mm³ (B x H x L)
- auch als Monoversion
- Artikel-Nr.: MV-CH250-90UC-V4
Hikrobot USB3.0 Vision Kameras bis 25 MP
Die USB3.0 Vision Kameras von Hikrobot sind mit den hochqualitativen Sony und Onsemi CMOS Sensoren ausgestattet. Die Industriekameras sind rauscharm und haben eine sehr hohe Dynamik. Die Auflösungen reichen von VGA bis 25 MP - als Mono- und Farbversionen. Dank kompakter Abmessungen von nur 29 mm x 29 mm bzw. 44 mm x 29 mm können die Kameras einfach integriert werden.
Über den Hirose Stecker können diverse IOs (Opto-Isolated Inputs und Outputs) angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über die USB3.0-Schnitstelle des Rechners oder über den Hirose-Stecker (5 bis 15 VDC).
Funktionen wie Automatic-Exposure- Control, Automatic-Gain-Control und 8 Im-Frame-Embedded-Information wie Timestamp, Frame-Number, Trigger counter etc. sind bereits integriert. Als Trigger-Modi stehen neben Free-Run, Pulse-Edge auch Pulse–Width zur Auswahl.
Das MVS Softwarepaket unterstützt alle Maschine-Vision-Kameras von Hikrobot und ist kostenlos im Lieferumfang enthalten.
Product Model | MV-CH250-90UC V4 |
Type | 25MP Area Scan Camera, USB3, GMAX0505, Color, V4 |
Sensor type | CMOS, global shutter |
Sensor model | GMAX0505 |
Pixel size | 2.5 µm × 2.5 µm |
Sensor size | 1.1" |
Resolution | 5120 × 5120 |
Max. frame rate | 14 fps @5120 × 5120 Bayer BG 8 |
Dynamic range | 65 dB |
SNR | 36 dB |
Gain | Supports 2.0 ×, 2.5 ×, 3.0 ×, 3.5 ×, 4.0 ×, 4.5 ×, 5.0 × |
Exposure time | 12 μs to 10 sec |
Exposure mode | Off/Once/Continuous exposure mode |
Mono/color | Color |
Pixel format | Mono 8/10/12, Bayer BG 8/10/10Packed/12/12Packed, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 |
Binning | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Decimation | Supports 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Reverse image | Supports horizontal and vertical reverse image output |
Data interface | USB3.0 |
Digital I/O | 6-pin P7 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), opto-isolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
Power supply | 12 VDC to 24 VDC, supports USB3.0 power supply |
Power consumption | Typ. 3.6 W@5 VDC (USB3.0 provides power supply) |
Lens mount | C-mount |
Dimension | 29 mm × 44 mm × 59 mm (1.1" × 1.7" × 2.3") |
Weight | Approx. 100 g (0.2 lb.) |
Ingress protection | IP30 (under proper lens installation and wiring) |
Temperature | Working temperature: -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) |
Humidity | 20% to 95% RH, non-condensing |
Client software | MVS or third-party software meeting with USB3 Vision Protocol |
Operating system | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux and 64-bit MacOS |
Compatibility | USB3 Vision, GenICam |
Certification | CE, FCC, RoHS, KC |
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.
USB-3.0-Kabel
Artikelnummer | Beschreibung | Länge [x] in m | Kabel-Ø |
USB3-1218-[x] | USB-3.0-Kabel, Stecker: USB3.0 A auf USB3.0 Micro-B im Metallgehäuse mit Befestigungsschrauben | 1, 3, 5 | 5,8 mm |
USB3-7089-[x] | USB-3.0-Kabel, Stecker USB3.0 A auf USB3.0 Micro-B im Metallgehäuse mit Befestigungsschrauben | 5, 6, 8 | 7,3 mm |
Schleppkettentaugliche USB-3.0-Kabel: >1 Mio. Zyklen bei 100 mm Biegeradius | |||
USB3-KR1-A-MB-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B beidseitig ohne Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
USB3-KR1-A-MBS-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B einseitig mit Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
USB3-KR1-AS-MBS-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B beidseitig mit Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
Andere Längen auf Anfrage
|
USB3-Schnittstellenkarte
Artikelnummer | Beschreibung |
U3X4-PCIE1XE101 | USB3.0 Schnittstellenkarte, 4x Eingänge, PCI Express x1 Gen 2 (bis zu 5Gb/s), Renesas uPD720202 Kontroller |
U3X4-PCIE4XE101 | USB3.0 Schnittstellenkarte, 4x Eingänge, PCI Express x4 Gen 2 (bis zu 20Gb/s), Renesas uPD720202 Kontroller |
Objektive
Für diese Kamera finden Sie unter Objektive eine große Auswahl an Machine Vision Objektiven der Hersteller- Computar,
- Fujinon,
- OPT,
- Spacecom, und
- Tamron.
Beleuchtung
Für diese Kamera finden Sie unter Beleuchtungen eine große Auswahl an LED-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung:- Flächenbeleuchtungen
- Balkenbeleuchtungen
- Zeilenbeleuchtungen
- Ringbeleuchtungen
- Dombeleuchtungen
- Spotbeleuchtungen
- Koaxiale Beleuchtungen
- IR-Beleuchtungen
- UV-Beleuchtungen
- RGB-Beleuchtungen
- Spezielle Beleuchtungen (telezentrisch, IP67,...)