Cookie-Einstellungen
Diese Website nutzt Cookies, die für den technischen Betrieb erforderlich sind und stets gesetzt werden. Cookies, die den Komfort bei der Benutzung erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Je nach Funktion werden Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet, auch in Länder, in denen u.U. kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt wie die USA. So sind etwa US-Unternehmen verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden herauszugeben, ohne dass Nutzer dagegen gerichtlich vorgehen könnten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden Ihre auf US-Servern befindlichen Daten verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben darauf keinen Einfluss. Mehr Informationen unter „Datenschutz”.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cloudflare Cookie für HubSpot
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
YouTube Videos
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
HubSpot ID Tracking Cookie
HubSpot Tracking Cookies
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
1.3 MP USB3 Platinenkamera
MV-CB013-A0UM
-
- 1.3 MP (1280 × 1024)
- 201 fps
- 1/2'' CMOS Global Shutter
- 4,8 x 4,8 µm² Pixelgröße
- Mono (8/10/10p/12/12p bit)
- Automatic Exposure Control (AEC)
- Automatic Gain Control (Single, Continuous)
- Unterstützt Metadaten im Bild (z.B. Zeitstempel)
- Kabellänge bis 8 m (passiv, ohne Verstärker)
- 32.5 × 32.5 × 1.6 mm³ (B x H x L)
- 35 × 35 × 8.6 mm³ (B x H x L) (mit Gehäuse)
- Auch als Farbversion
- Artikel-Nr.: MV-CB013-A0UM-B
Product Model MV-CB013-A0UM-B MV-CB013-A0UM-C MV-CB013-A0UC-S Type... mehr
Product Model | MV-CB013-A0UM-B | MV-CB013-A0UM-C | MV-CB013-A0UC-S |
Type | 1.3 MP 1/2" CMOS USB3.0 Board Level Camera | 1.3 MP 1/2" CMOS USB3.0 Board Level Camera | 1.3 MP 1/2" CMOS USB3.0 Board Level Camera |
Sensor Type | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter | CMOS, global shutter |
Pixel Size | 4.8μm × 4.8μm | 4.8μm × 4.8μm | 4.8μm × 4.8μm |
Sensor Size | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Resolution | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
Max. Frame Rate | 201 fps | 201 fps | 201 fps |
Dynamic Range | 53 dB | 53 dB | 53 dB |
SNR | 40 dB | 40 dB | 40 dB |
Gain | 0 dB to 16 dB | 0 dB to 16 dB | 0 dB to 16 dB |
Exposure Time | 9 μs to 10 sec | 9 μs to 10 sec | 9 μs to 10 sec |
Shutter Mode | Off/ Once/ Continuous exposure mode | Off/ Once/ Continuous exposure mode | Off/ Once/ Continuous exposure mode |
Mono/Color | Mono | Mono | Color |
Pixel Format | Mono 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/10p/12/12p | Mono 8/10/12, Bayer GB 8/10/10p/12/12p YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8,BGR 8 |
Binning | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Decimation | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Reverse Image | Supports horizontal and vertical reverse image output | Supports horizontal and vertical reverse image output | Supports horizontal and vertical reverse image output |
Data Interface | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
Digital I/O | Bi-directional non-isolated I/O x 2 (Line 2, Line 5) | Bi-directional non-isolated I/O x 2 (Line 2, Line 5) | Bi-directional non-isolated I/O x 2 (Line 2, Line 5) |
Power Supply | USB3.0 power supply | USB3.0 power supply | USB3.0 power supply |
Power Consumption | Typ. 1.65 W@5 VDC | Typ. 1.65 W@5 VDC | Typ. 2.85 W@5 VDC |
(USB3.0 provides power supply) | (USB3.0 provides power supply) | (USB3.0 provides power supply) | |
Lens mount | None | C-mount | C-mount |
Dimension | 32.5mm × 32.5mm × 1.6mm (1.3" × 1.3" × 0.1") | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm(1.4" × 1.4" × 0.3") | 35 mm × 35 mm × 8.6 mm(1.4" × 1.4" × 0.3") |
Weight | Approx. 10g (0.02lb.) | Approx. 30 g (0.07 lb.) | Approx. 30 g (0.07 lb.) |
Temperature | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) |
Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) | Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) | Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) | |
Humidity | 20% to 80% RH, without condensation | 20% to 80% RH, without condensation | 20% to 80% RH, without condensation |
Client Software | MVS or third-party software compatible with USB3 Vision Protocol | MVS or third-party software compatible with USB3 Vision Protocol | MVS or third-party software compatible with USB3 Vision Protocol |
Operating System | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux, and 64-bit MacOS | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux, and 64-bit MacOS | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux, and 64-bit MacOS |
Compatibility | USB3 Vision, GenICam | USB3 Vision, GenICam | USB3 Vision, GenICam |
Certification | CE, FCC, RoHS, KC | CE, FCC, RoHS, KC | CE, FCC, RoHS, KC |
Datenblatt MV-CB013-A0UM Katalog Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als... mehr
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.
USB-3.0-Kabel Artikelnummer Beschreibung Länge [x] in m Kabel-Ø... mehr
USB-3.0-Kabel
Artikelnummer | Beschreibung | Länge [x] in m | Kabel-Ø |
USB3-1218-[x] | USB-3.0-Kabel, Stecker: USB3.0 A auf USB3.0 Micro-B im Metallgehäuse mit Befestigungsschrauben | 1, 3, 5 | 5,8 mm |
USB3-7089-[x] | USB-3.0-Kabel, Stecker USB3.0 A auf USB3.0 Micro-B im Metallgehäuse mit Befestigungsschrauben | 5, 6, 8 | 7,3 mm |
Schleppkettentaugliche USB-3.0-Kabel: >1 Mio. Zyklen bei 100 mm Biegeradius | |||
USB3-KR1-A-MB-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B beidseitig ohne Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
USB3-KR1-A-MBS-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B einseitig mit Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
USB3-KR1-AS-MBS-0[x]0 | Stecker: Standard-A auf Micro-B beidseitig mit Feststellschrauben | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8,2 mm |
Andere Längen auf Anfrage
|
USB3-Schnittstellenkarte
Artikelnummer | Beschreibung |
U3X4-PCIE1XE101 | USB3.0 Schnittstellenkarte, 4x Eingänge, PCI Express x1 Gen 2 (bis zu 5Gb/s), Renesas uPD720202 Kontroller |
U3X4-PCIE4XE101 | USB3.0 Schnittstellenkarte, 4x Eingänge, PCI Express x4 Gen 2 (bis zu 20Gb/s), Renesas uPD720202 Kontroller |
Objektive
Für diese Kamera finden Sie unter Objektive eine große Auswahl an Machine Vision Objektiven der Hersteller- Computar,
- Fujinon,
- OPT,
- Spacecom, und
- Tamron.
Beleuchtung
Für diese Kamera finden Sie unter Beleuchtungen eine große Auswahl an LED-Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung:- Flächenbeleuchtungen
- Balkenbeleuchtungen
- Zeilenbeleuchtungen
- Ringbeleuchtungen
- Dombeleuchtungen
- Spotbeleuchtungen
- Koaxiale Beleuchtungen
- IR-Beleuchtungen
- UV-Beleuchtungen
- RGB-Beleuchtungen
- Spezielle Beleuchtungen (telezentrisch, IP67,...)
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen