5 MP GigE Vision Kamera
BG505LMG
-
- 5 MP (2448 x 2048)
- 22 fps (8-bit), 11 fps (10/12bit)
- 2/3" Global Shutter CMOS Sensor | Sony IMX264
- 3,45 x 3,45 µm² Pixelgröße
- Monochrom (8/10/12bit)
- GigE Vision (V.1.2), GenICam (V.2.3), PoE
- Kompakt & leicht: 29 x 29 x 40 mm³, ca. 56 g
- Mit staubgeschütztem Glas
- 3 Jahre Garantie
- Artikel-Nr.: BG505LMG
Toshiba Teli GigE Vision Kameras
Mit der BG-Serie bietet Toshiba Teli ein umfassendes GigE-Vision-Kameraprogramm, das diverse CCD- und CMOS-Sensoren als S/W- und Farbkameramodelle mit Auflösungen von VGA bis 5 MP beinhaltet (hohe Frameraten bis 291 fps). Die mit Abmessungen von nur 29 mm x 29 mm x 40 mm äußerst kompakten GigE Vision-Kameras verfügen u. a. über AOI, Binning, 12 bit- Look-up Table (LUT), Auto-Gain, diverse Triggermodi. Bilddaten werden im Pixelformat 8, 10 und 12 bit ausgegeben. Die Farbmodelle liefern die Daten zusätzlich als YUV422, YUV411, RGB8 und RGB10. Toshiba lebt sein Technologie- und Qualitätsversprechen und bietet auf alle Modelle volle 3 Jahre Hersteller-Garantie.
Toshiba Teli Video
Auflösung | 5 MP (2448 x 2048) |
Framerate | 22 FPS (8-bit), 11 fps (10, 12bit) |
Sensor | Sony 2/3" GS CMOS Sony IMX264 |
Pixelgröße | 3,45 x 3,45 µm² |
Sensor Readout | Global Shutter |
Video Output Format | Mono 8bit, Mono 10bit, Mono 12 bit |
Beleuchtungsstärke | Standard: 2600 lx (F11 , 1/22s) Minimum: 2 lx (F1.4, 24 dB) |
Shutter | Manual (GS) / Random Trigger Shutter (GS) External Trigger / Software Trigger / Edge / Level / Bulk |
Binning | - |
AOI | 1x AOI [min: 160×60] |
Gamma | 0,45 bis 1,0 |
Gain | Manual: 0,0 - 24,0 dB |
White Balance | - |
LUT | 12bit (input) - 12bit (output) |
Trigger Modi | Hardware Trigger: Pulse-Edge, Pulse-Width Software Trigger |
I/Os | 1x Trigger Input 2x GPIO Output |
Image Buffer | - |
Black Level | -25 - + 25% |
Pixelkorrektur | - |
Test Pattern | JA |
Power | 12 VDC/ 3.2 W (via PoE) / 2,7W (via Hirose) |
Mount | C-Mount |
Größe | 29 x 29 x 40 mm³ |
Gewicht | ca. 56 g |
Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% (no condensation) |
Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
Lagerfeuchtigkeit | < 90% (no condensation) |
Standards | GigE Vision (Vers. 1.2) GenICam (Vers. 2.3) PoE (IEEE802.3af) IIDC2 (Ver1.1.0) |
Konformität | CE, FCC, RoHS, WEEE |
Garantie | 3 Jahre Hersteller-Garantie |
Datenblatt
ToshibaTeli GigE Vision Kameras – Broschüre
Toshiba Teli Industriekameras – Katalog
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.