0.4 MP GigE Vision Kamera
BG040MCG
-
- 0.4 MP (720 x 540)
- 523 fps (8-bit)
- 1/2.9" Global Shutter CMOS Sensor | Sony IMX287
- 6.90 x 6.90 µm² Pixelgröße
- Mono 8bit / Mono 10bit / Mono 12bit
- Defekt-Pixel/Shading-Korrektur
- Auto-Gain
- Binning
- GigE Vision (V.1.2), GenICam (V.2.3), PoE
- Kompakt & leicht: 29 x 29 x 40 mm³, ca. 60 g
- 3 Jahre Garantie
- Artikel-Nr.: BG040MCG
Toshiba Teli GigE Vision Kameras
Mit der BG-Serie bietet Toshiba Teli ein umfassendes GigE-Vision-Kameraprogramm, das diverse CCD - und CMOS-Sensoren als S/W- und Farbkameramodelle mit Auflösungen von VGA bis 5 MP beinhaltet (hohe Frameraten bis 291 fps). Die mit Abmessungen von nur 29 mm x 29 mm x 40 mm äußerst kompakten GigE Vision-Kameras verfügen u. a. über AOI, Binning, 12 bit- Look-up Table (LUT), Auto-Gain, diverse Triggermodi. Bilddaten werden im Pixelformat 8, 10 und 12 bit ausgegeben. Die Farbmodelle liefern die Daten zusätzlich als YUV422, YUV411, RGB8 und RGB10. Toshiba lebt sein Technologie- und Qualitätsversprechen und bietet auf alle Modelle volle 3 Jahre Hersteller-Garantie.
Toshiba Teli Video
| Model | BG040MCG | BG040MCF |
| Interface | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (1000BASE-T) conformity | |
| Pixels | 0.4M | |
| Imager | CMOS image sensor | |
| Imager model | IMX287LLR | |
| Resolution | 720(H) x 540(V) | |
| Frame rate | 523fps (Bayer 8bit) | |
| Pixel size | 6.9μm x 6.9μm | |
| Scanning area | 4.97mm(H) x 3.73mm(V) | |
| Image size | 1/2.9 type | |
| Aspect ratio | 4:3 | |
| Scanning | Progressive | |
| Electronic shutter method | Global shutter | |
| Random Trigger Shutter Type | External Trigger / Software Trigger | |
| Random Trigger Shutter Mode | Edge / Level / Bulk (255 times) | |
| Sequential Shutter | 16 entries (max) | |
| Exposure Time | MANUAL : 1.08μs to 13.31μs (Short exposure mode ON), 20μs to 16s (Short exposure mode OFF) AE : 20μs to 1s Random Trigger Shutter : 20μs to 16s (Edge or Bulk mode), 200μs to Trigger width (Level mode) | |
| Synchronization System | Internal | |
| On-chip Color Filter | RGB primary color mosaic-on-tip color filter | |
| Optical glass/filter | Dust-proof glass | IR Cut Filter |
| Sensitivity | 1,550 lx (F4, 1/333s) | 1,650 lx (F4, 1/333s) |
| Minimum illuminance | 2 lx (F1.4, Gain +36dB, Video level 50%) | |
| Gain | MANUAL : 0 to +36dB, AGC : 0 to +24dB | |
| Black Level | -25% to +25% | |
| Gamma / LUT | γ=1.0 to 0.45 / In 12bit, Out 12bit | |
| White balance | Manual white-balance / One-push white-balance | |
| Image Buffer | 64M Byte | |
| Image Output Format | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | |
| Readout Mode | All pixel, Scalable, Binning, Decimation, Mirroring, Flip | |
| External trigger input | Low: 0 to 0.5V, High: 3.3 to 24.0V High active / Low active, Pulse width: 200μs (minimum) | |
| Power supply | PoE / DC12V±10% | |
| Power consumption | PoE: 3.4W max. / DC12V: 2.8W max. | |
| Lens mount | C-mount | |
| External dimension | 29(W) x 29(H) x 40(D) mm (Not including protruding parts) | |
| Mass | approx. 59g | |
| Operation temperature | 0°C to 40°C (below 60°C on cabinet surface) | |
| Operation humidity | 10% to 90% (no condensation) | |
| Conformity | CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam, IIDC2 | |
Datenblatt
ToshibaTeli GigE Vision Kameras – Broschüre
Toshiba Teli Industriekameras – Katalog
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.
12V-Netzteile
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | |
| NETZTEIL-DHS/C6P | 12 V-Desktop-Netzteil Weitbereichs-Eingangsspannung AC: 90 – 264 VAC Fest-Ausgangs-Spannung DC: 12VDC Ausgangsstrom: 2500 mA Leistung: 30W Betriebstemperatur: 0 bis + 40°C Kabellänge: 160 cm Anschluss: 6-poliger Hirosestecker Gewicht: 200g Abmessungen (B x H x T): 86,5 x 47 x 33 mm³ |