3.1 MP GigE Vision Kamera
BG302LMCG
-
- 3.1 MP (2048 x 1536)
- 36 fps (Bayer 8bit, Mono 8bit)
- 1/1.8" Global Shutter CMOS Sensor | Sony IMX265
- 3.45 x 3.45 µm² Pixelgröße
- Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit
- GigE Vision (V.1.2), GenICam (V.2.3), PoE
- Kompakt & leicht: 29 x 29 x 40 mm³, ca. 60 g
- Mit staubgeschütztem Glas oder IR-Cut-Filter
- 3 Jahre Garantie
- Artikel-Nr.: BG302LMCG
Toshiba Teli GigE Vision Kameras
Mit der BG-Serie bietet Toshiba Teli ein umfassendes GigE-Vision-Kameraprogramm, das diverse CCD- und CMOS-Sensoren als S/W- und Farbkameramodelle mit Auflösungen von VGA bis 5 MP beinhaltet (hohe Frameraten bis 291 fps). Die mit Abmessungen von nur 29 mm x 29 mm x 40 mm äußerst kompakten GigE Vision-Kameras verfügen u. a. über AOI, Binning, 12 bit- Look-up Table (LUT), Auto-Gain, diverse Triggermodi. Bilddaten werden im Pixelformat 8, 10 und 12 bit ausgegeben. Die Farbmodelle liefern die Daten zusätzlich als YUV422, YUV411, RGB8 und RGB10. Toshiba lebt sein Technologie- und Qualitätsversprechen und bietet auf alle Modelle volle 3 Jahre Hersteller-Garantie.
Toshiba Teli Video
| Model | BG302LMCG | BG302LMCF |
| Interface | Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (1000BASE-T) conformity | |
| Pixels | 3.1M | |
| Imager | CMOS image sensor | |
| Imager model | IMX265LQR | |
| Resolution | 2,048(H) x 1,536(V) | |
| Frame rate | 36fps (Bayer 8bit, Mono 8bit) | |
| Pixel size | 3.45μm x 3.45μm | |
| Scanning area | 7.07mm(H) x 5.30mm(V) | |
| Image size | 1/1.8 type | |
| Aspect ratio | 4:3 | |
| Scanning | Progressive | |
| Electronic shutter method | Global shutter | |
| Random Trigger Shutter Type | External Trigger / Software Trigger | |
| Random Trigger Shutter Mode | Edge / Level / Bulk (255 times) | |
| Sequential Shutter | 16 entries (max) | |
| Exposure Time | MANUAL : 30μs to 16s AE : 30μs ~ 1s Random Trigger Shutter : 30μs to 16s (Edge or Bulk mode), 200μs to Trigger width (Level mode) | |
| Synchronization System | Internal | |
| On-chip Color Filter | RGB primary color mosaic-on-tip color filter | |
| Optical glass/filter | Dust-proof glass | IR Cut Filter |
| Sensitivity | 2,500 lx (F8, 1/36s) | 2,600 lx (F8, 1/36s) |
| Minimum illuminance | 3 lx (F1.4, Gain +24dB, Video level 50%) | |
| Gain | MANUAL : 0 to +24dB, AGC : 0 to +24dB | |
| Black Level | -25% to +25% | |
| Gamma / LUT | γ=1.0 to 0.45 / In 12bit, Out 12bit | |
| White balance | Manual white-balance / One-push white-balance | |
| Image Buffer | 64M Byte | |
| Image Output Format | Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit | |
| Readout Mode | All pixel, Scalable, Binning, Decimation, Mirroring, Flip | |
| External trigger input | Low: 0 to 0.5V, High: 3.3 to 24.0V | |
| High active / Low active, Pulse width: 200μs (minimum) | ||
| Power supply | PoE / DC12V±10% | |
| Power consumption | PoE: 3.6W max. / DC12V: 2.9W max. | |
| Lens mount | C-mount | |
| External dimension | 29(W) x 29(H) x 40(D) mm (Not including protruding parts) | |
| Mass | approx. 60g | |
| Operation temperature | 0°C to 40°C (below 60°C on cabinet surface) | |
| Operation humidity | 10% to 90% (no condensation) | |
| Conformity | CE, FCC, RoHS, WEEE, GigE Vision, GenICam, IIDC2 | |
Datenblatt
ToshibaTeli GigE Vision Kameras – Broschüre
Toshiba Teli Industriekameras – Katalog
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.
12V-Netzteile
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | |
| NETZTEIL-DHS/C6P | 12 V-Desktop-Netzteil Weitbereichs-Eingangsspannung AC: 90 – 264 VAC Fest-Ausgangs-Spannung DC: 12VDC Ausgangsstrom: 2500 mA Leistung: 30W Betriebstemperatur: 0 bis + 40°C Kabellänge: 160 cm Anschluss: 6-poliger Hirosestecker Gewicht: 200g Abmessungen (B x H x T): 86,5 x 47 x 33 mm³ |