GigE Vision Kamera
MV-CA017-10GM
Gerne beraten wir Sie zu möglichen Alternativen:
+49 711 997 996 3
-
- 1.7 MP (1604 x 1100)
- 69 fps
- Sony 1.1" CMOS Global Shutter IMX432
- 9 x 9 µm² Pixelgröße
- Mono (8/10/12 bit)
- GigE Vision2.0
- Supports Binning & Decimation
- Power over Ethernet
- Automatic Exposure Control (AEC)
- Automatic Gain Control (Single, Continuous)
- Unterstützt Metadaten im Bild (Zeitstempel, ROI, Bildnummer, etc.)
- 29 x 44 x 59 mm³ (B x H x L)
- Artikel-Nr.: MV-CA017-10GM
Hikrobot GigE Vision Kameras bis 31 Mega-Pixel
GigE Vision Kameras von Hikrobot beinhalten hochwertige CMOS und CCD Sensoren. Die Industriekameras sind rauscharm (SNR > 40 dB) und haben eine sehr hohe Dynamik (> 60 dB). Die Auflösungen reichen von VGA bis 31 MP - als Mono- und Farbversionen.
Sie verfügen über 6- bzw. 12-Pin-Stecker (siehe Manual) für drei I/Os: 1x opto-isolated Input, 1x Output und 1x bi-directional non-isolated I/O. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle des Rechners (PoE)* oder über 6- bzw. 12-Pin Stecker (5 bis 15 VDC).
Funktionen wie Automatic-Exposure- Control, Automatic-Gain-Control und 8 Im-Frame-Embedded-Information wie Timestamp, Frame-Number, Trigger Counter etc. sind bereits integriert. Als Trigger-Modi stehen neben Free-Run, Pulse-Edge und Pulse–Width zur Auswahl.
Das MVS Softwarepaket unterstützt alle Maschine-Vision-Kameras von Hikrobot und ist kostenlos im Lieferumfang enthalten.
Model | MV-CA017-10GM |
Sensor type | CMOS, global shutter |
Type | 1.7 MP 1.1" CMOS GigE Area Scan Camera |
Sensor | IMX432 |
Pixel Size | 9 μm × 9 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Resolution | 1608 × 1104 |
Max. Frame Rate | 68.5 fps |
Dynamic Range | 72.44 dB |
SNR | 40 dB |
Gain Range | 0 dB to 24 dB |
Exposure Time | UltraShort exposure mode: 1 μs to 5 μs Standard exposure mode: 6 μs to 10 sec |
Exposure mode | Off/Once/Continuous exposure mode |
Pixel format | Mono 8/10/10p/12/12p |
Mono/Color | Mono |
Binning | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Decimation | Supports 1 × 1, 1 × 2, 1 × 4, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 1, 4 × 2, 4 × 4 |
Reverse image | Supports horizontal and vertical reverse image output |
Data Interface | GigE |
Digital I/O | 6-pin Hirose connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 1 (Line 0), optoisolated output × 1 (Line 1), bi-directional non-isolated I/O × 1 (Line 2). |
Power supply | 12 VDC, supports PoE |
Power consumption | Typ. 4.2 W@12 VDC |
Lens mount | C-Mount |
Dimension | 29 mm × 44 mm × 59 mm (1.1" × 1.7" × 2.3") |
Weight | Approx. 100 g (0.22 lb.) |
Ingress protection | IP30 (under proper lens installation and wiring) |
Temperature | Working temperature: 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) Storage temperature: -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F) |
Humidity | 20% to 95% RH, non-condensing |
Client software | MVS or third-party software meeting with GigE Vision Protocol |
Operating system | 32/64-bit Windows XP/7/10, 32/64-bit Linux and 64-bit MacOS |
Compatibility | GigE Vision V2.0, GenICam |
Certification | CE, FCC, RoHS, KC |
Inhalte wie Manuals, Software, etc. finden Sie als registrierter User in unserem Download-Bereich.