Leimac IDBB-RE-Serie
-
- Kompaktes Design nur 30mm hoch
- Hohe Leuchtdichte und Homogenität (> 90%)
- Baulängen bis 1800 mm
- Beleuchtungsfläche 12 mm breit
- Drehbare Kabelausführung (um 90°)
- Einfache Montage mit M4 Gleitmutter (seitlich M3 od. M5 optional)
- Verfügbare Farben: R/B/W
- 24V-Modelle
- Artikel-Nr.: IDBB-RE100W
LED-Zeilenbeleuchtungen IDBB-RE-Serie
Die mit nur 30mm ultraflachen LED-Zeilenbeleuchtungen der IDBB-RE-Serie eigenen sich hervorragend für Applikationen mit Zeilenkameras, bei denen eine Hintergrundbeleuchtung benötigt wird. Das Design und die Ausstattung mit Power LEDs ermöglichen eine hervorragende Homogenität der Beleuchtungen (> 90%) über die gesamte Beleuchtungsfläche. Längen von 100 bis 1000 mm sind verfügbar, in den Farben Weiß, Rot und Blau. Weitere durchdachte Details, welche die Montage der Beleuchtung erheblich vereinfachen, sind die integrierten Schienen mit M4 Gleitmuttern (und optional M3 oder M5 seitlich) und die drehbare Kabelausführung. Die Beleuchtung gibt es in zwei Ausführungen, Standard und High-Uniformity-Modelle, die eine besonders hohe Homogenität aufweisen (Modellbezeichnung mit -S). Ihre Beleuchtungsstärke ist ca. um 50% geringer als die Standard-Modelle.
24V Modelle | Farbe [x] | Leuchtfläche [mm] | Leistung [W] | |
IDBB-RE100[x] IDBB-RE100[x]-S | R/B/W R/B/W | 100 x 12 100 x 12 | 7 | |
IDBB-RE200[x] IDBB-RE200[x]-S | R/B/W R/B/W | 200 x 12 200 x 12 | 14 | |
IDBB-RE300[x] IDBB-RE300[x]-S | R/B/W R/B/W | 300 x 12 300 x 12 | 21 | |
IDBB-RE400[x] IDBB-RE400[x]-S | R/B/W R/B/W | 400 x 12 400 x 12 | 28 | |
IDBB-RE500[x] IDBB-RE500[x]-S | R/B/W R/B/W | 500 x 12 500 x 12 | 35 | |
IDBB-RE600[x] IDBB-RE600[x]-S | R/B/W R/B/W | 600 x 12 600 x 12 | 42 | |
IDBB-RE700[x] IDBB-RE700[x]-S | R/B/W R/B/W | 700 x 12 700 x 12 | 49 | |
IDBB-RE800[x] IDBB-RE800[x]-S | R/B/W R/B/W | 800 x 12 800 x 12 | 56 | |
IDBB-RE900[x] IDBB-RE900[x]-S | R/B/W R/B/W | 900 x 12 900 x 12 | 63 | |
IDBB-RE1000[x] IDBB-RE1000[x]-S | R/B/W R/B/W | 1000 x 12 1000 x 12 | 70 | |
IDBB-RE1100[x] IDBB-RE1100[x]-S | R/B/W R/B/W | 1100 x 12 1100 x 12 | 77 | |
IDBB-RE1200[x] IDBB-RE1200[x]-S | R/B/W R/B/W | 1200 x 12 1200 x 12 | 84 | |
IDBB-RE1300[x] IDBB-RE1300[x]-S | R/B/W R/B/W | 1300 x 12 1300 x 12 | 91 | |
IDBB-RE1400[x] IDBB-RE1400[x]-S | R/B/W R/B/W | 1400 x 12 1400 x 12 | 98 | |
IDBB-RE1500[x] IDBB-RE1500[x]-S | R/B/W R/B/W | 1500 x 12 1500 x 12 | 105 | |
IDBB-RE1600[x] IDBB-RE1600[x]-S | R/B/W R/B/W | 1600 x 12 1600 x 12 | 112 | |
IDBB-RE1700[x] IDBB-RE1700[x]-S | R/B/W R/B/W | 1700 x 12 1700 x 12 | 119 | |
IDBB-RE1800[x] IDBB-RE1800[x]-S | R/B/W R/B/W | 1800 x 12 1800 x 12 | 126 |
24V Netzteile
Artikelnummer | Beschreibung | max. Leistung | Kanäle | |
24V Netzteil mit Drehknopf | 300 W / Kanal | 1 (6 Anschlüsse/Kanal) | ||
24V Netzteil mit Drehknopf | 300 W / Kanal | 2 (4 Anschlüsse/Kanal) | ||
24V Netzteil mit Drehknopf | 300 W / Kanal | 1 (4 Anschlüsse/Kanal) |
24V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
Halbspiegel-Vorrichtung
Artikelnummer | Beleuchtung | |
HMBOXB-RE100 | IDBB-RE100[x] | |
HMBOXB-RE200 | IDBB-RE200[x] | |
HMBOXB-RE300 | IDBB-RE300[x] | |
HMBOXB-RE400 | IDBB-RE400[x] | |
HMBOXB-RE500 | IDBB-RE500[x] |
Halterung
Artikelnummer | Beschreibung | |
IHA-150A/MB-B | Halterung mit Magnetfuß für Beleuchtungen mit Lochraster 30 - 150 mm |