Cookie-Einstellungen
Diese Website nutzt Cookies, die für den technischen Betrieb erforderlich sind und stets gesetzt werden. Cookies, die den Komfort bei der Benutzung erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Je nach Funktion werden Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet, auch in Länder, in denen u.U. kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt wie die USA. So sind etwa US-Unternehmen verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden herauszugeben, ohne dass Nutzer dagegen gerichtlich vorgehen könnten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden Ihre auf US-Servern befindlichen Daten verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben darauf keinen Einfluss. Mehr Informationen unter „Datenschutz”.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
YouTube Videos
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Leimac IDBA-LEH2-Serie
-
- Hohe Leuchtdichte durch Power LED und Kollimator
- Baulängen von 75 mm bis 1800 mm
- IDBA-LEH: einreihig, 36 x 36 mm (Breite x Höhe)
- IDBA-LEH2: zweireihig, 68 x 36 mm (Breite x Höhe)
- IDBA-LE: einreihig, 35 x 35 mm (Breite x Höhe)
- S-Typ: großflächige diffuse Ausleuchtung, Nahbereich
- L-Typ: fokussierte Ausleuchtung, Fernbereich
- Diffusor-Platte (90%) bereits vormontiert
- Einfache Montage mit M3 Gleitmutter (optional M4, M5, M6)
- Verfügbare Farben: R/G/B/W/Y, IR (850 nm) und UV (400 nm)
- 12- und 24 V-Modelle
- Artikel-Nr.: IDBA-LEH2
Balkenbeleuchtungen der IDBA-LEH2-Serien
Die dicht verbauten Power-LEDs der LED-Balkenbeleuchtungen der IDBA-LEH2-Serien von Imac gewährleisten eine hohe Leuchtdichte. Um verschiedenen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden sind die Beleuchtungen in zwei Ausführungen, S- und L-Typ-Modelle, verfügbar. Die S-Typ-Modelle ermöglichen eine großflächige diffuse Ausleuchtung bei kurzem Arbeitsabstand. Die L-Typ-Modelle eignen sich für eine fokussierte und hohe Ausleuchtung bei weitem Arbeitsabstand. Die Balkenbeleuchtungen sind in den Farben rot, blau und weiß und als 12V- und 24V-Modell erhältlich.
12V Modelle 24V Modelle Farbe [x] Leuchtfläche[mm] Leistung [W] PDF... mehr
12V Modelle | 24V Modelle | Farbe [x] | Leuchtfläche[mm] | Leistung [W] | |
IDBA-LEH75L2-[x] IDBA-LEH75S2-[x] | R/B/W | 75 | 9 | ||
IDBA-LEH150L2-[x] IDBA-LEH150S2-[x] | IDBA-LEH150L2-[x]HV IDBA-LEH150S2-[x]HV | R/B/W | 150 | 18 | |
IDBA-LEH225L2-[x] IDBA-LEH225S2-[x] | R/B/W | 225 | 27 | ||
IDBA-LEH300L2-[x] IDBA-LEH300S2-[x] | IDBA-LEH300L2-[x]HV IDBA-LEH300S2-[x]HV | R/B/W | 300 | 36 | |
IDBA-LEH450L2-[x]HV IDBA-LEH450S2-[x]HV | R/B/W | 450 | 54 | ||
IDBA-LEH600L2-[x]HV IDBA-LEH600S2-[x]HV | R/B/W | 600 | 72 | ||
IDBA-LEH750L2-[x]HV IDBA-LEH750S2-[x]HV | R/B/W | 750 | 90 | ||
IDBA-LEH900L2-[x]HV IDBA-LEH900S2-[x]HV | R/B/W | 900 | 108 | ||
IDBA-LEH1050L2-[x]HV IDBA-LEH1050S2-[x]HV | R/B/W | 1050 | 126 | ||
IDBA-LEH1200L2-[x]HV IDBA-LEH1200S2-[x]HV | R/B/W | 1200 | 144 | ||
IDBA-LEH1350L2-[x]HV IDBA-LEH1350S2-[x]HV | R/B/W | 1350 | 162 | ||
IDBA-LEH1500L2-[x]HV IDBA-LEH1500S2-[x]HV | R/B/W | 1500 | 180 | ||
IDBA-LEH1650L2-[x]HV IDBA-LEH1650S2-[x]HV | R/B/W | 1650 | 198 | ||
IDBA-LEH1800L2-[x]HV IDBA-LEH1800S2-[x]HV | R/B/W | 1800 | 216 |
12V Netzteile____________ IDGB-Netzteile: Netzteile zur Steuerung von max. acht... mehr
12V Netzteile____________
IDGB-Netzteile: Netzteile zur Steuerung von max. acht 12V-Beleuchtungen mit diversen Steuerungsoptionen.Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 100 W | 2/4/8 |
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | Analog 0-5V ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | 8bit parallel ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 |
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
Analoges 12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf oder semi-fixed Eingangsspannung 100~240 VAC | ON/OFF | 50 W | 6 | ||
Analoges 12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf oder semi-fixed Eingangsspannung 100~240 VAC | ON/OFF | 100 W | 6 |
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | 10 W | 1 |
IPSA-Serie: Spannungsausgang 12 bis 36 V DC; 4 A (Strobe)
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
PoE-fähiges 12V DC ~ 36V DC-Strobe-Netzteil | LAN | 30 W | 2/4 | ||
PoE-fähiges 12V DC PWM-Netzteil (80kHZ) | LAN | 30 W | 2/4 |
Kompakte Netzteile mit 24 V Eingangsspannung.
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 24 VAC 73x66x26mm | ON/OFF | 30 W | 2 |
24V Netzteile____________
IDGB-Netzteile: Netzteile zur Steuerung von max. acht 24V-Beleuchtungen mit diversen Steuerungsoptionen.Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung___ | max. Leistung | Kanäle [x] | |
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 100 W | 2/4/8 |
Kompakte Netzteile mit 24 V Eingangsspannung.
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung___ | max. Leistung | Kanäle [x] | |
24 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 24 VAC 73x66x26mm | ON/OFF | 60 W | 2 |
12V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
24V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
Diffusoren
Artikelnummer | Beleuchtung | |
IKBA-LE75-80 | IDBA-LE75S/L-[x] | |
IKBA-LE150-80 | IDBA-LE150S/L-[x] | |
IKBA-LE225-80 | IDBA-LE225S/L-[x] | |
IKBA-LE300-80 | IDBA-LE300S/L-[x] | |
IKBA-LE375-80 | IDBA-LE375S/L-[x] | |
IKBA-LE450-80 | IDBA-LE450S/L-[x] | |
IKBA-LE600-80 | IDBA-LE600S/L-[x] | |
IKBA-LE750-80 | IDBA-LE750S/L-[x] | |
IKBA-LE900-80 | IDBA-LE900S/L-[x] | |
IKBA-LE1050-80 | IDBA-LE1050S/L-[x] | |
IKBA-LE1200-80 | IDBA-LE1200S/L-[x] |
Polarisatoren
Artikelnummer | Beleuchtung | |
IKBA-LE75-[A B]-PL | IDBA-LE75S-[x] IDBA-LE75L-[x] | |
IKBA-LE150-[A B]-PL | IDBA-LE150S-[x] IDBA-LE150L-[x] | |
IKBA-LE225-[A B]-PL | IDBA-LE225S-[x] IDBA-LE225L-[x] | |
IKBA-LE300-[A B]-PL | IDBA-LE300S-[x] IDBA-LE300L-[x] | |
IKBA-LE375-[A B]-PL | IDBA-LE375S-[x] IDBA-LE375L-[x] | |
IKBA-LE450-[A B]-PL | IDBA-LE450S-[x] IDBA-LE450L-[x] | |
A = lange Seite, B = kurze Seite der Beleuchtung |
Halterung
Artikelnummer | Beschreibung | |
IHA-150A/MB-B | Halterung mit Magnetfuß für Beleuchtungen mit Lochraster 30 - 150 mm |
Zuletzt angesehen