Cookie-Einstellungen
Diese Website nutzt Cookies, die für den technischen Betrieb erforderlich sind und stets gesetzt werden. Cookies, die den Komfort bei der Benutzung erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Je nach Funktion werden Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet, auch in Länder, in denen u.U. kein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt wie die USA. So sind etwa US-Unternehmen verpflichtet, personenbezogene Daten an Sicherheitsbehörden herauszugeben, ohne dass Nutzer dagegen gerichtlich vorgehen könnten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden Ihre auf US-Servern befindlichen Daten verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben darauf keinen Einfluss. Mehr Informationen unter „Datenschutz”.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
YouTube Videos
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Leimac IDBA-SE-WP-Serie
-
- Hohe Leuchtdichte durch Power-LEDs
- Staub- und wassergeschützt nach IP67-Schutzklasse
- 12V- und 24V-Modelle
- Farben: R/B/W
- Artikel-Nr.: IDBA-SE-WP
Balkenbeleuchtungen der IDBA-SE-WP und IDBA-SE-Serien
Die dicht verbauten Power-LEDs der LED-Balkenbeleuchtungen der IDBA-SE/SE-WP-Serien von Leimac gewährleisten eine hohe Leuchtdichte. Die Balkenbeleuchtungen sind in den Farben rot, blau und weiß und als 12V- und 24V-Modell erhältlich. Die Balkenbeleuchtungen der IDBA-SE-WP-Serie sind darüber hinaus staub- und wassergeschützt nach IP67-Norm.
12V Modelle 24V Modelle Farbe [x] Leuchtfläche[mm] Leistung [W] PDF... mehr
12V Modelle | 24V Modelle | Farbe [x] | Leuchtfläche[mm] | Leistung [W] | |
IDBA-SE50[x] IDBA-SE50[x]-WP | R/B/W | 50 | 3.5 | ||
IDBA-SE100[x] IDBA-SE100[x]-WP | IDBA-SE100[x]HV IDBA-SE100[x]HV-WP | R/B/W | 100 | 7 | |
IDBA-SE150[x] IDBA-SE150[x]-WP | R/B/W | 150 | 10.5 | ||
IDBA-SE200[x] IDBA-SE200[x]-WP | IDBA-SE200[x]HV IDBA-SE200[x]HV-WP | R/B/W | 200 | 14 | |
IDBA-SE250[x] IDBA-SE250[x]-WP | R/B/W | 250 | 17.5 | ||
IDBA-SE300[x] IDBA-SE300[x]-WP | IDBA-SE300[x]HV IDBA-SE300[x]HV-WP | R/B/W | 300 | 21 | |
IDBA-SE350[x] IDBA-SE350[x]-WP | R/B/W | 350 | 24.5 | ||
IDBA-SE400[x] IDBA-SE400[x]-WP | IDBA-SE400[x]HV IDBA-SE400[x]HV-WP | R/B/W | 400 | 28 | |
IDBA-SE500[x]HV IDBA-SE500[x]HV-WP | R/B/W | 500 | 35 | ||
IDBA-SE600[x]HV IDBA-SE600[x]HV-WP | R/B/W | 600 | 42 | ||
IDBA-SE700[x]HV IDBA-SE700[x]HV-WP | R/B/W | 700 | 49 | ||
IDBA-SE800[x]HV IDBA-SE800[x]HV-WP | R/B/W | 800 | 56 |
12V Netzteile____________ Artikelnummer Beschreibung ______________ Externe... mehr
12V Netzteile____________
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | Analog 0-5V ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | 8bit parallel ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
Analoges 12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf oder semi-fixed Eingangsspannung 100~240 VAC | ON/OFF | 50 W | 6 | ||
Analoges 12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf oder semi-fixed Eingangsspannung 100~240 VAC | ON/OFF | 100 W | 6 | ||
PoE-fähiges 12V DC ~ 36V DC-Strobe-Netzteil | LAN | 30 W | 4 | ||
PoE-fähiges 12V DC ~ 36V DC-Strobe-Netzteil | LAN | 30 W | 2 | ||
PoE-fähiges 12V DC PWM-Netzteil (80kHZ) | LAN | 30 W | 4 | ||
PoE-fähiges 12V DC PWM-Netzteil (80kHZ) | LAN | 30 W | 2 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | 10 W | 1 | |||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 24 VAC 73x66x26mm | ON/OFF | 30 W | 2 |
24V Netzteile____________
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung___ | max. Leistung | Kanäle [x] | |
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 24 VAC 73x66x26mm | ON/OFF | 60 W | 2 |
12V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
24V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
Halterung
Artikelnummer | Beschreibung | |
IHA-150A/MB-B | Halterung mit Magnetfuß für Beleuchtungen mit Lochraster 30 - 150 mm |
Zuletzt angesehen