Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Block Camera
FCB-EV7520
-
- 30x optischer Zoom (360x mit 12x digital)
- Full HD 1080p 60 fps
- High Sensitivity (0,01 lx)
- 1/2.8'' 'Exmor R' CMOS Sensor
- 4,3 mm bis 129 mm Brennweite
- 50 x 60 x 89,7 mm³ (B x H x L)
- 250 g
- High Light Compensation (HLC)
- De-Fog-Korrektur in 3 Stärkegraden
- Visibility Enhancement
- Hinweis: ohne CE-Zertifizierung
- Artikel-Nr.: FCB-EV7520
Sony FHD Zoomkamera Module bis 30x Zoom und Autofokus
Der FCB-EV7520 Kamerablock verfügt über einen hochempfindlichen 1/2.8' Exmor R Starvis CMOS Sensor (IMX-291), eine 30x optische Zoomoptik und Image Stabiliser.
Um auch bei schwierigen Lichtverhältnissen höchstmögliche Bildqualität zu ermöglichen, ist der Farbkamerablock mit Funktionen wie Visibility Enhancement, Advanced Noise Reduction, Defog Mode, Auto ICR, Gegenlicht-Kompensation, Highlight Compensation (HLC) uvm. ausgestattet. Durch die Auto ICR-Funktion eignet sich die Zoomkamera ideal für den Tag-Nacht-Betrieb und wird für Security-Anwendungen, Videokonferenz-Systeme und Low-Vision-Systeme verwendet.
Weitere Funktionen der High Definition Blockkamera sind E-Flip, Picture Freeze, Temperature Readout, Weißabgleich-Funktionen, uvm.
Videosignal HD 1080p / 60 / 59.94 /50 / 30/29,97/ 25 1080i / 60 / 59.94 /50 720p/ 60/... mehr
Videosignal HD | 1080p / 60 / 59.94 /50 / 30/29,97/ 25 1080i / 60 / 59.94 /50 720p/ 60/ 59.94 /50 / 30/ 29.97 /25 |
Videosignal SD | - |
Brennweite | 4,3 mm - 129 mm (F1.6 - F4.7) |
Bildwinkel 1080 | 63,7° (Wide) - 2,3° (Tele) |
Bildwinkel 720 | - |
M.O.D. | 10 mm (Wide) 1200 mm (Tele) |
Autofokus | Ja |
Min. Beleuchtungsstärke | 0.01 lx (1/30 sec, 50%, High Sensitivity mode On) |
Empfohlene Beleuchtungsstärke | 100 lx bis 100.000 lx |
S/N Ratio | 50 dB |
Electronic Shutter | 1/1 - 1/10000 s (22 Steps) |
Electronic / Slow Shutter | Ja |
Spot AE | Ja |
Slow AE Response | TBD |
Gegenlichtkompensation | On / Off |
Wide Dynamic Range | Nein |
De-fog / De-mist | On / Off (via Visibility Enhancer) |
Gain | Auto / Manual (0 to 28 step) Max. Gain Limit (6 to 28 step) |
Digitale Rauschreduzierung | On / Off (2D/3D) |
Weißabgleich | Auto, ATW, One-Push, Manual, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Vapor Lamp (Fix/ Auto / Outdoor Auto) |
Tag-/Nacht-Funktion | On / Off / Auto / Threshold Enabled |
StableZoom | TBD |
Bildstabilisator | Ja |
Spherical Privacy Zone Masking | 24 Bereiche mit PTZ-Steuerung |
Motion Detection Alarm | Ja (bis zu 4 Bereiche) |
Picture Freeze | Ja |
Color Enhancement | On / Off |
Nega Art | Ja |
Black & White | Ja |
E-Flip | Ja |
Mirror Image | Ja |
Title Display | 20 Zeichen/Zeile max. 11 Zeilen |
Temperature Readout | Ja |
Video Output | HD: Digital: LVDS Single (Y/Cb/Cr 4:2:2) HD: Digital: LVDS Dual (Y/Cb/Cr 4:2:2) |
Kamerasteuerung | VISCA Protocol (CMOS 5 V) |
Presets | 16 + 1 |
Spannungsversorgung | 6 bis 12 VDC |
Stromverbrauch | max. 3.2 W |
Betriebstemperatur | –5 °C bis +60 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 80% |
Lagertemperatur | –20 °C bis +60 °C |
Lagerfeuchtigkeit | 20% bis 95% |
Prospekt Weitere Daten wie Manuals, Software, etc. sind unter LogIn verfügbar. Login /... mehr
Interface-Boards Artikelnummer Ausgänge Schnittstelle PDF... mehr
Interface-Boards
Artikelnummer | Ausgänge | Schnittstelle | |
2x 3G/HD-SDI (SMPTE425M/424M/292M/274M/296M) | 3G-HD-SDI (LWL) | ||
2x HD-SDI über 2x 75 Ohm MCX-Steckern 1x HDMI (DVI kompatibel) über HDMI-Stecker 1x Analog HD (YPbPr) | SDI | ||
2x HD-SDI über 2x 75 Ohm MCX-Stecker 1x Analog HD (YPbPr) | SDI | ||
1x HDMI (DVI kompatibel) über HDMI-Stecker 1x Analog HD (YPbPr) | HDMI | ||
1x HDTV USB3.0 (YUV 4:2:2) über micro-B USB3.0-Stecker | USB 3.0 | ||
1x HDTV USB2.0 über mini-B USB2.0-Stecker 1x DVI über DVI-Stecker | USB 2.0 / DVI |
Kabel & Steckverbinder
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
USL20-30SS-020-C | 30-Pin-Mikro-Koaxialkabel | 200 mm lang 1 zu n Pinbelegung, #42 AWGm 0,4 mm Raster Für Digitale Daten (YCbCr-Out), VBS-Out, serielle Kommunikation, Spannungsversorgung, Reset |
USL00-30L | 30-Pin-Mikro-Koaxial-IDC-Steckverbinder | boardseitig, #42 AWG, 0,4 mm Raster |
USL00-30S | 30-Pin-Mikro-Koaxial-IDC-Steckverbinder | kabelseitig, #42 AWG, 0,4 mm Raster |
12V-Netzteile
Artikelnummer | Artikelbeschreibung | |
12V-Netzteil | Eingangsspannung AC: 90 – 264 VAC Fest-Ausgangs-Spannung: 12 VDC Ausgangsstrom: 1000 mA Leistung: 12 W DC-Anschlusskabel 1,5 m DC-Hohlstecker: (Außen-/ Innen-Ø) 5,5 / 2,1 mm Polarität: + Innen Gewicht: 90 g Abmessungen (B x H x T): 27 x 63 x 80 mm³ | |
12V-Desktop-Netzteil | Weitbereichs-Eingangsspannung AC: 90 – 264 VAC Fest-Ausgangs-Spannung DC: 12VDC Ausgangsstrom: 2500 mA Leistung: 30W Betriebstemperatur: 0 bis + 40°C Kabellänge: 180 cm Primäranschluss: Kaltgerätestecker Sekundäranschluss: Hirose optional: mit BNC für Video oder Trigger Gewicht: 200g Abmessungen (B x H x T): 86,5 x 47 x 33 mm³ |
Zuletzt angesehen