MP1010M-VC
MP1010M-VC
-
- 10x optischer Zoom (160x mit 16x digital)
- Full HD 1080p 60 fps
- 1/3' CMOS Sensor (ca. 4MPixel)
- 3,2 mm bis 33,6 mm Brennweite
- 31,9 x 41,5 x 58,4 mm³ (B x H x L)
- Optische Bildstabilisation (Gyro-Sensor)
- Nur 77 g!
- Noise Reduction (3D + 2D)
- De-Fog-Korrektur
- Wide Dynamic Range
- Artikel-Nr.: MP1010M-VC
Tamron FHD Zoomkamera Module mit Autofokus
Mit MP1110M-VC bringt Tamron nach dem MP1010M-VC ein zweites Zoomkameramodul auf den Markt. MP1110M-VC verfügt im Vergleich zu MP1010M-VC über einen erweiterten Funktionsumfang. Auch das neue Modul überzeugt mit seiner Bildqualität, einem ultrakompakten Formfaktor und geringem Gewicht.
Neue Features gegenüber MP1010M-VC
- Analoger Videoausgang (CVBS)
- Neuer ISP: Verzeichnungskorrektur auch bei 60 fps (statt nur bei 30 fps)
- Erweiterter Speicher
- Digital Zoom (16x)
- Verbesserte Blende mit teils neuer Hardware (weniger Betriebsgeräusch)
- Erweiterung von 4 auf 8 Kanal LVDS Ausgang wählbar
- Motion Detection Funktion
Videosignal HD | 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, |
Videosignal SD | - |
Brennweite | 3,2 mm - 33,6 mm (F1,8 - F3,4) |
Bildwinkel 1080 | 62° (Wide) - 6,5° (Tele) |
Bildwinkel 720 | - |
M.O.D. | 10 mm (Wide) |
Autofokus | Ja |
Min. Beleuchtungsstärke | 0,5 lx (50[IRE], F1.8, 30FPS) |
Empfohlene Beleuchtungsstärke | 100 lx bis 100.000 lx |
SNR | more than 50 dB |
Electronic Shutter Speed | 1/1 s bis 1/10000 s (13 steps) |
Electronic / Slow Shutter | Ja |
Spot AE | On / Off |
Slow AE Response | - |
Gegenlichtkompensation | On / Off |
Wide Dynamic Range | On / Off |
De-fog / De-mist | On / Off |
Gain | Auto / Manual |
Digitale Rauschreduzierung | On / Off, 6 steps (2D/3D) |
Weißabgleich | ATW1, ATW2, One-Push, Manual |
Tag-/Nacht-Funktion | - |
StableZoom | - |
Bildstabilisator | optisch (Gyro-Sensor) |
Privacy Zone Masking | 16 Bereiche mit PTZ-Steuerung |
Motion Detection Alarm | - |
Picture Freeze | On / Off |
Color Enhancement | - |
Nega Art | - |
Black & White | Ja |
E-Flip | On / Off |
Mirror Image | Ja |
Title Display | 20 Zeichen/Zeile |
Temperature Readout | Ja |
Video Output | Digital: LVDS (Y/Pb/Pr 4:2:2) |
Kamerasteuerung | VISCA Protocol |
Presets | 4 |
Spannungsversorgung | 8 bis 12 VDC |
Stromverbrauch | ca. 3 W |
Betriebstemperatur | –5 °C bis +60 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 80% |
Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C |
Lagerfeuchtigkeit | 20% bis 90% |
Interface Boards
Artikelnummer | Ausgänge | Schnittstelle | |
TL6635 | USB3.0 | USB3.0 | |
TL765X | HDMI/HD-SDI/HDMI & HD-SDI | HDMI/HD-SDI/HDMI & HD-SDI | |
IP | IP |
Kabel & Steckverbinder
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
USL20-30SS-020-C | 30-Pin-Mikro-Koaxialkabel | 200 mm lang 1 zu n Pinbelegung, #42 AWGm 0,4 mm Raster Für Digitale Daten (YCbCr-Out), VBS-Out, serielle Kommunikation, Spannungsversorgung, Reset |
USL00-30L | 30-Pin-Mikro-Koaxial-IDC-Steckverbinder | boardseitig, #42 AWG, 0,4 mm Raster |
USL00-30S | 30-Pin-Mikro-Koaxial-IDC-Steckverbinder | kabelseitig, #42 AWG, 0,4 mm Raster |
12V-Netzteile
Artikelnummer | Artikelbeschreibung | |
12V-Netzteil | Eingangsspannung AC: 90 – 264 VAC Fest-Ausgangs-Spannung: 12 VDC Ausgangsstrom: 1000 mA Leistung: 12 W DC-Anschlusskabel 1,5 m DC-Hohlstecker: (Außen-/ Innen-Ø) 5,5 / 2,1 mm Polarität: + Innen Gewicht: 90 g Abmessungen (B x H x T): 27 x 63 x 80 mm³ | |
12V-Desktop-Netzteil | Weitbereichs-Eingangsspannung AC: 90 – 264 VAC Fest-Ausgangs-Spannung DC: 12VDC Ausgangsstrom: 2500 mA Leistung: 30W Betriebstemperatur: 0 bis + 40°C Kabellänge: 180 cm Primäranschluss: Kaltgerätestecker Sekundäranschluss: Hirose optional: mit BNC für Video oder Trigger Gewicht: 200g Abmessungen (B x H x T): 86,5 x 47 x 33 mm³ |