OPT-LSG-Serie
Kennenlernen
Modelle | Farbe [x] | Leuchtfläche [mm] | Leistung [W] | Netzteil | |
OPT-LSG134-[x] | G/B/W | 114 x 14 | 1.4A/33.6W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG246-[x] | G/B/W | 226 x 14 | 2.8A/67.2W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG358-[x] | G/B/W | 338 x 14 | 4.2A/100.8W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG470-[x] | G/B/W | 450 x 14 | 5A/120W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG582-[x] | G/B/W | 562 x 14 | 7A/168W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG694-[x] | G/B/W | 674 x 14 | 8.4A/201.6W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG806-[x] | G/B/W | 786 x 14 | 9.6A/230.4W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG918-[x] | G/B/W | 898 x 14 | 11.2A/268.8W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG1254-[x] | G/B/W | 1234 x 14 | 13.2A/316.8W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG110-[x] | R | 90 x 14 | 0.4A/9.6W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG198-[x] | R | 178 x 14 | 0.8A/19.2W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG286-[x] | R | 266 x 14 | 1.2A/28.8W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG374-[x] | R | 354 x 14 | 1.6A/38.4W | OPT-DPA6024 | |
OPT-LSG550-[x] | R | 530 x 14 | 2.4A/57.6W | OPT-DPA6024 |
Downloads
Dokumentation |
---|
OPT LED-Zeilenbeleuchtungen LSG-Serie
|