IMAC IDBA-Q-Serie
IMAC IDBA-Q-Serie
-
- 4 separat steuerbare Beleuchtungseinheiten
- hohe Leuchtdichte
- 12V- und 24V-Modelle
- Verfügbare Farben: R/G/B/W
- Einstellbare Bestrahlungswinkel
- Weitere Größen auf Anfrage
- Anwendung: Barcode, OCR, Datamatrix Code
- Artikel-Nr.: IDBA-Q
Verstellbare LED-Flächenbeleuchtung IDBA-Q-Serie Die verstellbaren LED-Flächenbeleuchtungen der IDBA-Q-Serie bestehen aus vier beweglichen LED-Beleuchtungseinheiten, die im Winkel verstellbar sind. Jede Beleuchtungseinheit hat ihren eigenen Schaltkreis, so dass Farbe und Helligkeit separat gesteuert werden können. Die Beleuchtung kann als Auflicht-Beleuchtung im Hell- und Dunkelfeld eingesetzt werden. IDBA-Q-Flächenbeleuchtungen besitzen eine hohe Leuchtdichte. Die Wärme der Dioden wird über das äußere Gehäuse abgeleitet, wodurch sich deren Lebensdauer verlängert. Die Beleuchtung ist in den Farben rot, grün, blau und weiß als 12V- und 24V-Modell erhältlich. Anwendungsgebiete: Elektronikindustrie, Automobilindustrie (Datamatrix Code, OCR), etc.
12V Modelle | 24V Modelle | Farbe [x] | Anzahl LED | Diffuse Platte | Leistung [W] | |
IDBA-Q230[x] | R/G/B/DW | 4 x 12 | 2/3.2/3.2/3.2 | |||
IDBA-Q230[x]S | R/G/B/DW | 4 x 12 | √ | 2/3.2/3.2/3.2 | ||
IDBA-QC360[x] | IDBA-QC360[x]HV | R/G/B/DW | 4 x 36 | 6/8.8/8.8/8.8 | ||
IDBA-QC690[x] | IDBA-QC690[x]HV | R/G/B/DW | 4 x 108 4 x 70 | 21.6/17.6/17.6/17.6 |
12V Netzteile____________
IDGB-Netzteile:
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 100 W | 2/4/8 |

Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | Analog 0-5V ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | 8bit parallel ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 | ||
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN ON/OFF | 100 ~ 1000 mA | 4/8 |

Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
Analoges 12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf oder semi-fixed Eingangsspannung 100~240 VAC | ON/OFF | 50 W | 6 | ||
Analoges 12V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf oder semi-fixed Eingangsspannung 100~240 VAC | ON/OFF | 100 W | 6 |
IWDV-10S-V-Netzteile:

Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | 10 W | 1 |

IPSA-Serie: Spannungsausgang 12 bis 36 V DC; 4 A (Strobe)
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
PoE-fähiges 12V DC ~ 36V DC-Strobe-Netzteil | LAN | 30 W | 2/4 | ||
PoE-fähiges 12V DC PWM-Netzteil (80kHZ) | LAN | 30 W | 2/4 |

Kompakte Netzteile mit 24 V Eingangsspannung.
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung | max. Leistung | Kanäle [x] | |
12 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 24 VAC 73x66x26mm | ON/OFF | 30 W | 2 |
24V Netzteile____________
IDGB-Netzteile:
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung___ | max. Leistung | Kanäle [x] | |
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | LAN 8bit Parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-232C 8bit parallel ON/OFF | 100 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 30 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 50 W | 2/4/8 | ||
24V DC PWM-Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 100~240 VAC | RS-485 Analog 0-5V ON/OFF | 100 W | 2/4/8 |

Kompakte Netzteile mit 24 V Eingangsspannung.
Artikelnummer | Beschreibung______________ | Externe Steuerung___ | max. Leistung | Kanäle [x] | |
24 V DC Netzteil mit Drehknopf Eingangsspannung 24 VAC 73x66x26mm | ON/OFF | 60 W | 2 |
12V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x] | 12 V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-C02 | 12V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100 | 12V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
24V Verlängerungskabel__
Artikelnummer | Beschreibung | Länge x [m] | Eingang | Ausgang | |
I-CB-S[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]-24 | 24V-Verlängerungskabel | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-CB-S[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 1 | |
I-CB-D[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 2 | 2 | |
I-CB-T[x]R-24-C02 | 24V-Verlängerungskabel für Robotic Motion | 1,2,3,4,5,10 | 3 | 3 | |
I-2M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (two-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 2 | |
I-3M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (three-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 3 | |
I-4M-[x]-100-24 | 24V-Splitter-Kabel (four-forked) | 1,2,3,4,5,10 | 1 | 4 |
Diffusoren
Artikelnummer | Beleuchtung | |
IKBA-Q360-80 | IDBA-QC360[x] | |
IKBA-Q690-80 | IDBA-QC690[x] |
Halterung
Artikelnummer | Beschreibung | |
IHA-150A/MB-B | Halterung mit Magnetfuß für Beleuchtungen mit Lochraster 30 - 150 mm |
