Standard Kabel IEEE-1394b
| Typ ______________________________________ |
Länge |
|---|---|
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 9-pol | 2 m |
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 9-pol | 4,5 m |
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 9-pol | 10 m |
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 6-pol | 2 m |
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 6-pol | 4,5 m |
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 6-pol | 10 m |
Kabel IEEE-1394b mit Ferritkern
| Typ | Länge |
|---|---|
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 9-pol, mit Lock/Ferritkern | 2 m |
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 9-pol, mit Lock/Ferritkern | 4,5 m |
| IEEE1394b Kabel, 9-pol auf 9-pol, mit Lock/Ferritkern | 10 m |

