LTPR-Serie
Kennenlernen
Die LED-Pattern-Projektoren der LTPR-Serie verfügen im Vergleich zu Laserprojektoren über verbesserte optische Eigenschaften wie etwa die Abbildung schärferer Kanten und eine homogenere Ausleuchtung. Die Projektoren können beliebige Muster präzise abbilden. Die Projektion kann mit entozentrischen oder telezentrischen Optiken erfolgen.
Eine eingebaute Micro-Switching-Elektronik versorgt die LEDs mit 12 bis 24 Volt. Eine andere Möglichkeit, die LED zu versorgen, ist „Direct LED Control“; hier werden die LEDs direkt angeschlossen. In diesem Modus ist auch ein Blitzbetrieb möglich.
Die Beleuchtung ist in den Farben rot, grün, blau, weiß, infrarot (890, 940 nm) und iltraviolett (365, 385, 405 nm).
Anwendungsbereiche: Messen, Positionierung, Mapping, etc.
|
| Mit Regelung | Ohne Regelung |
| |||
Bezeichnung | Farbe | Betriebs- | Leistung | Betriebs- | Strom | Strom | |
LTPR36/R | R [630nm] | 12 bis 24 | < 2 | 2,3 | 350 | <1800 | |
LTPR36/G | G [520nm] | 12 bis 24 | < 2 | 3,5 | 350 | <1800 | |
LTPR36/B | B [460nm] | 12 bis 24 | < 2 | 3,5 | 350 | <1800 | |
LTPR36/W | Weiß | 12 bis 24 | < 2 | 3,5 | 300 | <1800 | |
LTPR3W/R | R [630nm] | 12 bis 24 | < 3 | 2,6 | 700 | <1800 | |
LTPR3W/G | G [520nm] | 12 bis 24 | < 3 | 3,8 | 700 | <1800 | |
LTPR3W/B | B [460nm] | 12 bis 24 | < 3 | 3,8 | 700 | <1800 | |
LTPR3W/W | Weiß | 12 bis 24 | < 3 | 3,8 | 700 | <1800 | |
LTPR36/IR890 | IR[890nm] | 12 bis 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | |
LTPR36/IR940 | IR[940nm] | 12 bis 24 | < 2 | 1,6 | 500 | n.a. | |
LTPR36/UV365 | UV[365nm] | 12 bis 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | |
LTPR36/UV385 | UV[385nm] | 12 bis 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | |
LTPR36/UV405 | UV[405nm] | 12 bis 24 | < 2 | 3,7 | 350 | n.a. | |





