Megapixel-Telezentrisch

Unsere telezentrischen Megapixel Objektive eignen sich speziell für Kameras mit größeren Image Sensoren (4 Megapixel oder line detectors von bis zu 4Kpix 28,7mm), in denen höhere Auflösungen zum tragen kommen. Die Objektive können sowohl mit einem C-Mount als auch F-Mount Interface ausgestattet werden. Die Kombination aus hoher Auflösung, minimaler Verzerrung und geringer Blendenöffnung prädestiniert diese Objektive für High-Speed-Anwendungen wie der Inspektion von Flachbildschirmen, Solarzellen oder Fabrik-Automation.

Im Anschluss sind Matrixdetektoren aufgelistet die diese Art von Sensoren verwenden. Suchen Sie das Objektiv aus, das Ihrer Anwendung entspricht, indem Sie die Spalte auswählen, in der die Kamera (Detektor) die Sie verwenden, aufgeführt ist und suchen Sie dort die Dimensionen des Blickfeldes, die Ihren Anforderungen am ehesten entsprechen. Alle aufgeführten Objektive können mit einer C oder F-mount Schnittfläche ausgestattet werden. Massgefertigte Mounts auf Anfrage.

Detector Types


Cypress IBIS4-6600


Kodak KAI 2020


Kodak KAI 2093


MICRON
MI-MV40


Kodak KAI4011/
4021

Camera Selection

Adimec

 

1600m

2000m

4050m

4000m; 4020m

AVTl

 

 

PIKE F-210B/C

 

PIKE F-421B/C

Basler

 

piA 1600

piA1900

A402k; A403k; A404k;

 

Cohu

 

 

 

 

7900 Series

Dalsa

 

DS-22(21)-02M30

DS-24(25)-02M30

PT-41(11)-04M60(30)

 

Imperx

 

LYNX IPX-2M30

LYNX IPX-2M30H

 

LYNX IPX-4M15

Jai-Punix

 

CV-M2CL
(M8CL)

TM-2016-8CL

 

TM(C)-
4100GE(CL)

Lumenera

Lw620; Lw625

 

Lw295

 

 

PCO

 

pco.1600

 

 

pco.2000

Pixelink

PL-B781U PL-B782U

 

 

 

 

Prosilica

       

GE2040

SVS Vistek

 

svs2020

   

svs4021

Tattile

 

MBD(MDC)1600@30

     


Magn.Obj.F. [?] @ 10.50 x 7.73
in mm
Obj.F. [?] @ 11.84 x 8.88
in mm
Obj.F. [?] @ 14.21 x 7.99
in mm
Obj.F. [?] @ 16.46 x 12.10
in mm
Obj.F. [?] @ 15.16 x 15.16
in mm
W. D. [?] F. D. [?] Length [?] Max. ext. diam. PDF
TC 4M 04 4x 2.6 x 1.9 3.0 x 2.2 3.6 x 2.0 4.1 x 3.0 3.8 x 3.8 57.1 0.1 206.4 28.0
TC 4M 07 2.67x 3.9 x 2.9 4.4 x 3.3 5.3 x 3.0 6.2 x 4.5 5.7 x 5.7 61.2 0.3 183.5 28.0
TC 4M 09 2.0x 5.3 x 3.9 5.9 x 4.4 7.1 x 4.0 8.2 x 6.0 7.6 x 7.6 63.3 0.5 170.0 28.0
TC 4M 16 1.056x 9.5 x 7.0 10.8 x 8.1 12.9 x 7.3 15.0 x 11.0 13.8 x 13.8 45.3 1.5 217.7 37.7
TC 4M 24 0.700x 14.3 x 10.5 16.1 x 12.1 19.4 x 10.9 22.5 x 16.5 20.7 x 20.7 69.2 3.5 242.5 44.0
TC 4M 36 0.49x 21.5 x 15.8 24.2 x 18.2 29.1 x 16.3 33.7 x 24.7 31.0 x 31.0 103.5 6.0 269.9 61.0
TC 4M 48 0.37x 28.6 x 21.1 32.3 x 24.2 38.8 x 21.8 44.9 x 33.0 41.3 x 41.3 134.6 7.0 306.0 75.0
TC 4M 56 0.31x 33.4 x 24.6 37.7 x 28.3 45.2 x 25.4 52.4 x 38.5 48.2 x 48.2 159.3 13.0 330.0 80.0
TC 4M 64 0.275x 38.2 x 28.1 43.1 x 32.3 51.7 x 29.1 59.9 x 44.0 55.1 x 55.1 182.3 18.0 350.5 100.0
TC 4M 72 0.24x 43.0 x 31.6 48.4 x 36.3 58.1 x 32.7 67.4 x 49.5 62.0 x 62.0 227.7 24.0 404.2 116.0
TC 4M 80 0.22x 47.7 x 35.1 53.8 x 40.4 64.6 x 36.3 74.8 x 55.0 68.9 x 68.9 227.7 28.5 396.2 116.0
TC 4M 85 0.207x 50.7 x 37.3 57.2 x 42.9 68.6 x 38.6 79.5 x 58.4 73.2 x 73.2 280.6 30.0 449.5 143.0
TC 4M 96 0.187x 57.3 x 42.2 64.6 x 48.4 77.5 x 43.6 89.8 x 66.0 82.7 x 82.7 279.6 35,0 441.5 143.0
TC 4M 110 0.16x 65.6 x 48.3 74.0 x 55.5 88.8 x 50.0 102.9 x 75.6 94.7 x 94.7 336.5 45.0 535.3 180.0
TC 4M 120 0.143x 71.6 x 52.7 80.7 x 60.5 96.9 x 54.5 112.3 x 82.5 103.3 x 103.3 336.5 53.5 527.4 180.0
TC 4M 130 0.14x 77.5 x 57.1 87.4 x 65.6 104.9 x 59.0 121.6 x 89.3 111.9 x 111.9 398.0 75.0 595.0 200.0
TC 4M 144 0.12x 85.9 x 63.2 96.9 x 72.7 116.2 x 65.4 134.7 x 99.0 124.0 x 124.0 398.0 75.0 586.9 200.0
TC 4M 172 0.10x 102.6 x 75.5 115.7 x 86.8 138.9 x 78.1 160.9 x 118.2 148.1 x 148.1 531.0 120.0 735.3 260.0
TC 4M 192 0.0917x 114.5 x 84.3 129.2 x 96.9 155.0 x 87.2 179.6 x 132.0 165.3 x 165.3 531.0 120.0 727.3 260.0
TC 4M 200 0.088x 119.3 x 87.8 134.5 x 100.9 161.5 x 90.8 187.1 x 137.5 172.2 x 172.2 500.0 155.0 897.0 322.0
TC 4M 240 0.0733x 143.2 x 105.4 161.5 x 121.1 193.7 x 109.0 224.5 x 164.9 206.7 x 206.7 500.0 190.0 880.1 322.0
TC 2M 16 0.769x 13.1 x 9.7 14.8 x 11.1 17.8 x 10.0 - - 45.3 2.3 198.0 37.7
TC 2M 24 0.510x 19.7 x 14.5 22.2 x 16.7 26.6 x 15.0 - - 69.2 5.0 222.8 44.0
TC 2M 36 0.36x 29.5 x 21.7 33.3 x 25.0 40.0 x 22.5 - - 103.5 11.0 250.0 61.0
TC 2M 48 0.27x 39.4 x 29.0 44.4 x 33.3 53.3 x 30.0 - - 134.6 12.0 286.5 75.0
TC 2M 56 0.23x 46.0 x 33.8 51.8 x 38.9 62.2 x 35.0 - - 159.3 22.5 310.0 80.0
TC 2M 64 0.20x 52.5 x 38.6 59.2 x 44.4 71.0 x 40.0 - - 182.3 30.0 330.9 100.0
TC 2M 80 0.16x 65.6 x 48.3 74.0 x 55.5 88.8 x 50.0 - - 227.7 45.0 376.6 116.0
TC 2M 96 0.136x 78.7 x 58.0 88.8 x 66.6 106.6 x 59.9 - - 279.6 60.0 422.0 143.0
TC 2M 120 0.104x 98.4 x 72.5 111.0 x 83.3 133.2 x 74.9 - - 336.5 90.0 507.7 180.0
TC 2M 144 0.09x 118.1 x 86.9 133.2 x 99.9 159.9 x 89.9 - - 398.0 130.0 567.1 200.0
TC 2M 192 0.07 x 157.5 x 115.9 177.6 x 133.2 213.1 x 119.9 - - 531.0 180.0 707.6 260.0

Arbeitsabstand

Abstand zwischen der forderen Linse und dem Objekt. Dieser Abstand ist innerhalb von +/-3% des nominalen Wertes festzulegen, um Verzeichnung und Auflösung zu optimieren.

Schärfentiefe

An den Rändern der Schärfentiefe kann das Bild noch für Messungen verwendet werden; um ein sehr scharfes Bild zu erhalten, ist jedoch die Hälfte der Schärfentiefe zu berücksichtigen.

Länge

Gemessen vom Ende der Mechanik bis zum Flansch der Kamera.

Objektfeld

Für die Felder mit der Anzeige “diam=” wird das Bild eines kreisförmigen Objektes innerhalb der kurzen Seite des Detektor eingetragen.