Bi-Telezentrisch

Unsere Produktpalette an Bi-Telezentrischen Objektiven deckt nahezu 90% aller möglichen Maße für die verschiedensten Anwendungen ab. Bi-Telezentrisch bedeutet das das Objektiv auf Objekt/ sowie Bildseite telezentrisch konzipiert wurde, und umfasst gleichzeitig mehrlagige Beschichtungen, optimiert für einen VIS+NIR Bereich von bis zu 950nm. Alle Objektive sind für C-Mount ausgelegt und nahezu Verzerrungsfrei und bieten auch bei größeren Objekten optimalen Kontrast. Außerdem verfügen die Objektive über eine außerordentlich hohe Tiefenschärfe wie sie bei vergleichbaren Produkten nur schwer zu finden ist.

Technische Details:

  • Bi-telezentrischer Aufbau: durch die telezentrische Funktion des Objektivs im Objekt- und Bildraum ist innerhalb der Tiefenschärfe eine Telezentrizität von unter 0,1° möglich
  • Verzeichnung < 0,1% an den Bildfeldecken
  • VIS + NIR Design- und Beschichtungsoptimierung
  • MTF > 40% @ 130 Zeilen/mm
  • LED Durchlichtbeleuchtung (LT CL-Serie), Flächenbeleuchtung (LT BK-Serie), Ringlicht (LT RN-Serie) oder koaxiales Auflichtmodul (LT CX-Serie), optisch und mechanisch vollständig kompatibel zur Beleuchtung


Magn.Obj.F. [?] 1/4''
in mm
Obj.F. [?] 1/3''
in mm
Obj.F. [?] 1/2''
in mm
Obj.F. [?] 1/1.8''
in mm
Obj.F. [?] 2/3''
in mm
W. D. [?]
in mm
F/N [?] MTF@ 70lp/mmF. D. [?] Telecentr. [?] Distort.MountLength [?] Max. ext. diam.Weight PDF
TC 12 16 0.385x 9.4x7.0 12.5x9.4 16.6x12.5 18.5x14.0 ø17.2 45.3 +/- 1 8 > 40% 4.5 mm @ F/ 8 < 0.1° < 0.08% C 93.0 mm 37.7 mm 260 g
TC 12 24 0.255x 14.1x10.6 18.8x14.1 25.1x18.8 28.0x21.1 ø25.9 69.2 +/- 2 8 > 40% 10.0 mm @ F/ 8 < 0.1° < 0.08% C 118.0 mm 44.0 mm 370 g
TC 12 36 0.18x 20.3x15.2 27.0x20.3 36.0x27.0 40.1x30.2 ø37.1 103.5 +/- 3 8 > 40% 22.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 145.0 mm 361.0 mm 480 g
TC 12 48 0.13x 27.0x20.3 36.0x27.0 48.0x36.0 53.5x40.3 ø49.5 134.6 +/- 4 8 > 40% 24.0 mm @ F/ 8 < 0.1° < 0.1% C 182.0 mm 75.0 mm 700 g
TC 12 56 0.11x 31.5x23.6 42.0x31.5 56.0x42.0 62.4x47.0 ø57.8 159.3 +/- 5 8 > 50% 45.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 205.0 mm 80.0 mm 950 g
TC 12 64 0.10x 36.0x27.0 48.0x36.0 64.0x48.0 71.3x53.7 ø66.0 182.3 +/- 5 8 > 50% 60.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.07% C 226.0 mm 100.0 mm 1000 g
TC 12 80 0.08x 45.0x33.8 60.0x45.0 80.0x60.0 89.1x67.1 ø82.5 227.7 +/- 7 8 > 50% 90.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 272.0 mm 116.0 mm 1560 g
TC 12 96 0.068x 52.9x39.7 70.6x52.9 94.1x70.6 104.8x78.9 ø97.1 279.6 +/- 8 8 > 45% 120.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 317.0 mm 143.0 mm 2500 g
TC 13 36 0.13x 27.0x20.3 36.0x27.0 ø36.0 ø40.3 n.a. 103.5 +/- 3 8 > 50% 38.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 133.0 mm 61.0 mm 460 g
TC 13 64 0.074x 48.9x36.7 65.2x48.9 ø65.2 ø72.9 n.a. 182.3 +/- 5 8 > 40% 130.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.07% C 212.0 mm 100.0 mm 1000 g
TC 13 96 0.05x 72.0x54.0 96.0x72.0 ø96.0 ø107.4 n.a. 280.6 +/- 8 8 > 50% 240.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 303.0 mm 243.0 mm 2400 g
TC 23 04 2x 1.8x1.4 2.4x1.8 3.2x2.4 3.6x2.7 4.4x3.3 57.1 +/- 2 11 > 30% 0.2 mm @ F/ 11 < 0.08° < 0.08% C 101.4 mm 28.0 mm 130 g
TC 23 07 1.3333x 2.7x2.0 3.6x2.7 4.8x3.6 5.3x4.0 6.6x5.0 61.2 +/- 2 11 > 30% 0.5 mm @ F/ 11 < 0.08° < 0.08% C 78.5 mm 28.0 mm 120 g
TC 23 09 1x 3.6x2.7 4.8x3.6 6.4x4.8 7.1x5.4 8.8x6.6 63.3 +/- 2 11 > 30% 1.0 mm @ F/ 11 < 0.08° < 0.08% C 65.0 mm 28.0 mm 120 g
TC 23 16 0.528 6.8x5.1 9.1x6.8 12.1x9.1 13.5x10.2 16.7x12.5 45.3 +/- 1 8 > 30% 3.0 mm @ F/ 8 < 0.1° < 0.07% C 112.7 mm 37.7 mm 300 g
TC 23 24 0.350x 10.3x7.7 13.7x10.3 18.3x13.7 20.4x15.3 25.1x18.9 69.2 +/- 2 8 > 45% 7.0 mm @ F/ 8 < 0.1° < 0.1% C 138.0 mm 44.0 mm 410 g
TC 23 36 0.24x 14.7x11.0 19.6x14.7 26.2x19.6 29.2x22.00 36.0x27.0 103.5 +/- 3 8 > 40% 12.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 165.0 mm 61.0 mm 520 g
TC 23 48 0.18x 19.6x14.7 26.2x19.6 34.9x26.2 38.9x29.3 48.0x36.0 134.6 +/- 4 8 > 40% 14.0 mm @ F/ 8 < 0.1° < 0.1% C 201.0 mm 75.0 mm 750 g
TC 23 56 0.16x 22.9x17.2 30.5x22.9 40.7x30.5 45.4x34.2 56.0x42.0 159.3 +/- 5 8 > 45% 26.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 225.0 mm 80.0 mm 950 g
TC 23 64 0.14x 26.2x19.6 34.9x26.2 46.5x34.9 51.8x39.0 64.0x48.0 182.3 +/- 5 8 > 50% 36.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.07% C 246.0 mm 100.0 mm 1100 g
TC 23 72 0.12x 29.5x22.1 39.3x29.5 52.4x39.3 58.3x43.9 72.0x54.0 227.7 +/- 7 8 > 40% 48.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.07% C 299.0 mm 116.0 mm 1600 g
TC 23 80 0.11x 32.7x24.5 43.6x32.7 58.2x43.6 64.8x48.8 80.0x60.0 227.7 +/- 7 8 > 50% 57.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 291.0 mm 116.0 mm 1600 g
TC 23 85 0.10x 34.8x26.1 46.4x34.8 61.8x46.4 68.9x51.9 85.0x63.8 280.6 +/- 8 8 > 45% 60.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 345.0 mm 143.0 mm 2500 g
TC 23 96 0.093x 38.5x28.9 51.4x38.5 68.5x51.4 76.3x57.5 94.2x70.7 279.6 +/- 8 8 > 40% 70.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 337.0 mm 143.0 mm 2500 g
TC 12 120 0.052x 69.1x51.8 92.1x69.1 122.8x92.1 136.7x103.0 ø126.6 336.5 +/- 10 8 > 45% 180.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 403.0 mm 180.0 mm 5300 g
TC 12 144 0.04x 81.0x60.8 108.0x81.0 144.0x108.0 160.4x120.8 ø148.5 398.0 +/- 12 8 > 35% 260.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 462.0 mm 200.0 mm 6500 g
TC 12 192 0.03x 108.0x81.0 144.0x108.0 192.0x144.0 213.9x161.1 ø198.0 531.0 +/- 16 8 > 45% 360.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 603.0 mm 260.0 mm 11400 g
TC 23 110 0.08x 45.0x33.8 60.0x45.0 80.0x60.0 89.1x67.1 110.0x82.5 336.5 +/- 10 8 > 40% 90.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.07% C 430.0 mm 180.0 mm 5300 g
TC 23 120 0.072x 50.3x37.7 67.0x50.3 89.4x67.0 99.5x75.0 122.9x92.2 336.5 +/- 10 8 > 35% 105.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 422.0 mm 180.0 mm 5300 g
TC 23 130 0.07x 53.2x39.9 70.9x53.2 94.5x70.9 105.3x79.3 130.0x97.5 398.0 +/- 2 8 > 40% 150.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 490.0 mm 200.0 mm 6500 g
TC 23 144 0.06x 58.9x44.2 78.5x58.9 104.7x78.5 116.6x87.8 144.0x108.0 398.0 +/- 12 8 > 40% 160.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 482.0 mm 200.0 mm 5770 g
TC 23 172 0.05x 70.4x52.8 93.8x70.4 125.1x93.8 139.3x104.9 172.0x129.0 531.0 +/- 16 8 > 40% 240.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 630.0 mm 260.0 mm 11400 g
TC 23 192 0.05x 78.5x58.9 104.7x78.5 139.6x104.7 155.5x117.1 192.0x144.0 531.0 +/- 16 8 > 35% 240.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 622.0 mm 260.0 mm 11400 g
TC 23 200 0.04x 81.8x61.4 109.1x81.8 145.5x109.1 162.0x122.0 200.0x150.0 500.0 +/- 15 8 > 40% 310.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.1% C 792.0 mm 332.0 mm 20000 g
TC 23 240 0.04x 98.2x73.6 130.9x98.2 174.5x130.9 194.4x146.4 240.0x180.0 500.0 +/- 15 8 > 45% 380.0 mm @ F/ 8 < 0.08° < 0.08% C 775.0 mm 322.0 mm 20000 g

Arbeitsabstand

Abstand zwischen der forderen Linse und dem Objekt. Dieser Abstand ist innerhalb von +/-3% des nominalen Wertes festzulegen, um Verzeichnung und Auflösung zu optimieren.

Verwendete F-Nummer

Die reale F-Nummer eines als Makro verwendeten Objektivs. Objektive mit geringerer Blende können auf Anfrage geliefert werden.

Schärfentiefe

An den Rändern der Schärfentiefe kann das Bild noch für Messungen verwendet werden; um ein sehr scharfes Bild zu erhalten, ist jedoch die Hälfte der Schärfentiefe zu berücksichtigen.

Maximale Neigung der Hauptstrahlen im Objektiv

Konvertiert in Millirad gibt sie den grössten Messfehler für jeden Millimeter der Objektverschiebung an.

Länge

Gemessen vom Ende der Mechanik bis zum Flansch der Kamera.

Objektfeld

Für die Felder mit der Anzeige “diam=” wird das Bild eines kreisförmigen Objektes innerhalb der kurzen Seite des Detektor eingetragen.